logo Debian Debian Debian-France Debian-Facile Debian-fr.org Forum-Debian.fr Debian ? Communautés logo inclusivité

Debian-facile

Bienvenue sur Debian-Facile, site d'aide pour les nouveaux utilisateurs de Debian.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 03-08-2015 08:49:34

cemoi
Membre
Distrib. : Debian 10 Buster et une SID
Noyau : Linux 4.19.0-9-amd64
(G)UI : XFCE
Inscription : 21-10-2008

Configuration mysql> pb de fork

Bonjour,
j'ai un probléme avec mysql sur un serveur lamp en prod... ça me bouffe pas mal de ram alros que normalement en ce moment c'est quasi inactif.

Apres un redemarrage ça donne:

service mysql status



? mysql.service - LSB: Start and stop the mysql database server daemon
   Loaded: loaded (/etc/init.d/mysql)
   Active: active (running) since Sat 2015-08-01 18:46:00 CEST; 1 day 14h ago
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           ??22107 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
           ??22454 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-error=/var/log/mysql/error.log --pid-file=/v...

Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
 



dans htop ça fork "mechant" vu l'activité sur le serveur:

htop


  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command                                                                                                          
22467 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:27.37 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22454 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  4:00.40 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22468 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  1:21.06 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22464 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:02.95 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22456 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:02.85 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22457 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:03.22 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22458 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:03.28 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22459 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:03.30 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22460 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:03.07 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22461 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:03.14 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22462 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:02.93 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22463 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:03.18 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22465 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:02.92 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22469 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:00.54 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22470 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:00.25 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22482 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:00.00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22486 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:12.32 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22631 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:12.12 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22704 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:12.08 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22843 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:11.92 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
22959 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:11.92 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
24412 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:12.48 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
 6768 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:03.85 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err
 6771 mysql      20   0  867M 88700 10500 S  0.0  4.4  0:03.85 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-err



Pour comparer apache2 donne ça:

ps -ylC apache2


S   UID   PID  PPID  C PRI  NI   RSS    SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
S     0   783     1  0  80   0 33180 113093 -     ?        00:00:31 apache2
S    33  9050   783  0  80   0 61276 116187 -     ?        00:01:57 apache2
S    33  9051   783  0  80   0 50264 115849 -     ?        00:01:49 apache2
S    33  9052   783  0  80   0 55296 115976 -     ?        00:01:48 apache2
S    33  9053   783  0  80   0 50500 115914 -     ?        00:01:53 apache2
S    33  9054   783  0  80   0 50432 115887 -     ?        00:01:49 apache2
S    33  9077   783  0  80   0 52112 115913 -     ?        00:01:52 apache2
S    33  9408   783  0  80   0 50736 115917 -     ?        00:01:51 apache2
S    33 10684   783  0  80   0 52156 115915 -     ?        00:01:49 apache2
S    33 15875   783  0  80   0 50500 115887 -     ?        00:01:36 apache2
S    33 15910   783  0  80   0 53344 116045 -     ?        00:01:35 apache2
 


Mémoire en Mo utilisé par apache:

ps -ylC apache2|awk '{ SUM += $8} END { print SUM/1024 }'


546.676



Mémoire utilisé en Mo par mysql:

ps -ylC mysqld|awk '{ SUM += $8} END { print SUM/1024 }'
 


86.6211
 



Ca vous semble normal?...

Merci pour vos lumieres


Linux debDesk Linux 4.19.0-9-amd64

Hors ligne

Pied de page des forums