logo Debian Debian Debian-France Debian-Facile Debian-fr.org Forum-Debian.fr Debian ? Communautés logo inclusivité

Debian-facile

Bienvenue sur Debian-Facile, site d'aide pour les nouveaux utilisateurs de Debian.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 07-05-2019 18:44:10

jean-thevenet
Membre
Inscription : 07-05-2019

écran externe considéré comme l'écran d'un portable LCD (sur un fixe)

Il Au fil de mes mises à jour de débian, j'ai eu des régressions successives des possibilité offertes avec mes écrans externes
en 2010 j'avais du 48 fps, le 50, le 60, 72, et 75Hz... sur un eeepc 701 branché en VGA sur tube cathodique! cette performance de debian m'avait incité à conserver ce système, dans le but de gérer les écrans et la vidéo.
en 2013 j'avais encore le 50 et 60Hz, et aussi le 24 et le 25Hz que la télé gérait difficilement, mais je pouvais le tester

en 2018 je n'ai plus que du 60Hz, et tout écran que je branche n'est reconnu comme le edp-1 du portable (alors que j'utilise des télévisions de différents modèles qui ont des dalles 1080p ou un tube cathodique, et que j'utilise des ordinateurs industriels (plusieurs modèles) barebone nuvo (même problème sur le nuvo 1005 et nuvo 3000)

config logicielle matérielle.

~$

lspci



00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Skylake Host Bridge/DRAM Registers (rev 07)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 530 (rev 06)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-H USB 3.0 xHCI Controller (rev 31)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-H CSME HECI #1 (rev 31)
00:16.3 Serial controller: Intel Corporation Sunrise Point-H KT Redirection (rev 31)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-H SATA controller [AHCI mode] (rev 31)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Express Root Port #3 (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H LPC Controller (rev 31)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-H PMC (rev 31)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Sunrise Point-H HD Audio (rev 31)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-H SMBus (rev 31)
00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM (rev 31)
01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I210 Gigabit Network Connection (rev 03)


jean@cilaos-centre-du-monde:~$

lspci



00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Skylake Host Bridge/DRAM Registers (rev 07)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 530 (rev 06)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-H USB 3.0 xHCI Controller (rev 31)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-H CSME HECI #1 (rev 31)
00:16.3 Serial controller: Intel Corporation Sunrise Point-H KT Redirection (rev 31)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-H SATA controller [AHCI mode] (rev 31)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Express Root Port #3 (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H LPC Controller (rev 31)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-H PMC (rev 31)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Sunrise Point-H HD Audio (rev 31)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-H SMBus (rev 31)
00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM (rev 31)
01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I210 Gigabit Network Connection (rev 03)


~$

uname -r


4.9.0-9-amd64


~$

 lsb_release -a


No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 9.9 (stretch)
Release:        9.9
Codename:       stretch
 


Edit modération : ajout des balises codes pour les commandes et leurs retours en suivant le tuto https://debian-facile.org/:atelier:colo … syntaxique

Dernière modification par jean-thevenet (07-05-2019 20:52:15)

Hors ligne

#2 08-05-2019 17:59:03

jean-thevenet
Membre
Inscription : 07-05-2019

Re : écran externe considéré comme l'écran d'un portable LCD (sur un fixe)

Toute cette "M---p'tinn" serait du à l'abandon de Xorg à partir de wheezy

dans
#

cat /var/lib/gdm3/.local/share/xorg/Xorg.0.log



6.358] (II) glamor: EGL version 1.4 (DRI2):
[     6.399] (II) modeset(0): glamor initialized
[     6.399] (II) modeset(0): Output eDP-1 has no monitor section
[     6.403] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[     6.403] (II) modeset(0): Output DP-1 has no monitor section
[     6.407] (II) modeset(0): Output HDMI-2 has no monitor section
[     6.407] (II) modeset(0): Output DP-2 has no monitor section
[     6.411] (II) modeset(0): Output HDMI-3 has no monitor section
[     6.411] (II) modeset(0): EDID for output eDP-1
[     6.411] (II) modeset(0): Manufacturer: GSM  Model: 59c4  Serial#: 16843009
[     6.411] (II) modeset(0): Year: 2015  Week: 1
[     6.411] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[     6.411] (II) modeset(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
[     6.411] (II) modeset(0): Sync:  Separate
[     6.411] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 51  vert.: 29
[     6.411] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[     6.411] (II) modeset(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[     6.411] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[     6.411] (II) modeset(0): redX: 0.638 redY: 0.334   greenX: 0.309 greenY: 0.627
[     6.411] (II) modeset(0): blueX: 0.153 blueY: 0.073   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[     6.411] (II) modeset(0): Supported established timings:
[     6.411] (II) modeset(0): 720x400@70Hz
[     6.411] (II) modeset(0): 640x480@60Hz
[     6.411] (II) modeset(0): 640x480@75Hz
[     6.411] (II) modeset(0): 800x600@60Hz
[     6.411] (II) modeset(0): 800x600@75Hz
[     6.411] (II) modeset(0): 832x624@75Hz
[     6.411] (II) modeset(0): 1024x768@60Hz
[     6.411] (II) modeset(0): 1024x768@75Hz
[     6.411] (II) modeset(0): 1280x1024@75Hz
[     6.411] (II) modeset(0): 1152x864@75Hz
[     6.411] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[     6.411] (II) modeset(0): Supported standard timings:
[     6.411] (II) modeset(0): #0: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[     6.411] (II) modeset(0): #1: hsize: 1280  vsize 720  refresh: 60  vid: 49281
[     6.411] (II) modeset(0): #2: hsize: 1280  vsize 800  refresh: 60  vid: 129
[     6.411] (II) modeset(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[     6.411] (II) modeset(0): #4: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[     6.411] (II) modeset(0): #5: hsize: 1400  vsize 1050  refresh: 60  vid: 16528
[     6.411] (II) modeset(0): #6: hsize: 1600  vsize 900  refresh: 60  vid: 49321
[     6.411] (II) modeset(0): #7: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[     6.411] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[     6.411] (II) modeset(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  509 x 286 mm
[     6.411] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[     6.411] (II) modeset(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[     6.411] (II) modeset(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 155 MHz
[     6.411] (II) modeset(0): Monitor name: 2D FHD LG TV
[     6.411] (II) modeset(0): Serial No:
[     6.411] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[     6.411] (II) modeset(0):   00ffffffffffff001e6dc45901010101
[     6.411] (II) modeset(0):   0119010368331d78ea6275a3554fa027
[     6.411] (II) modeset(0):   125054a56b80714f81c0810081809500
[     6.411] (II) modeset(0):   9040a9c0b300023a801871382d40582c
[     6.411] (II) modeset(0):   4500fd1e1100001a000000fd00384b1e
[     6.411] (II) modeset(0):   530f000a202020202020000000fc0032
[     6.411] (II) modeset(0):   4420464844204c472054560a000000ff
[     6.411] (II) modeset(0):   000a20202020202020202020202000bc
[     6.412] (II) modeset(0): Not using default mode "1680x1050" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     6.412] (II) modeset(0): Not using default mode "1680x1050" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     6.412] (II) modeset(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     6.412] (II) modeset(0): Printing probed modes for output eDP-1
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz eP)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9  138.50  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1600x1024"x60.2  103.12  1600 1600 1656 1664  1024 1024 1029 1030 +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x74.8  155.80  1400 1464 1784 1912  1050 1052 1064 1090 +hsync +vsync (81.5 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x70.0  145.06  1400 1496 1648 1896  1050 1051 1054 1093 -hsync +vsync (76.5 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0  122.00  1400 1488 1640 1880  1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0  121.75  1400 1488 1632 1864  1050 1053 1057 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x60.0  108.00  1600 1624 1704 1800  900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x59.8   84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x60.0   72.00  1360 1408 1440 1520  768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  104.99  1152 1224 1352 1552  864 865 868 902 -hsync +vsync (67.6 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x70.0   96.77  1152 1224 1344 1536  864 865 868 900 -hsync +vsync (63.0 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x60.0   81.62  1152 1216 1336 1520  864 865 868 895 -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0  133.47  1024 1100 1212 1400  768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x75.0  148.50  960 1032 1144 1320  720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x60.0  117.00  960 1024 1128 1300  720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x75.0  144.00  928 992 1104 1280  696 696 698 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x60.1  109.15  928 976 1088 1264  696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x75.0  130.50  896 944 1052 1228  672 672 674 708 doublescan -hsync +vsync (106.3 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x60.0  102.40  896 960 1060 1224  672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x60.0   77.00  960 984 1000 1040  600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x60.0   69.25  960 984 1000 1040  540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0  101.25  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (93.8 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x70.0   94.50  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (87.5 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x65.0   87.75  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (81.2 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.0   81.00  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x75.0   93.50  840 900 988 1136  525 526 529 549 doublescan -hsync +vsync (82.3 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x69.9   87.00  840 900 988 1136  525 526 529 548 doublescan -hsync +vsync (76.6 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x60.0   73.12  840 892 980 1120  525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x59.9   59.50  840 864 880 920  525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "800x512"x60.2   51.56  800 800 828 832  512 512 514 515 doublescan +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x74.8   77.90  700 732 892 956  525 526 532 545 doublescan +hsync +vsync (81.5 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x70.1   72.53  700 748 824 948  525 525 527 546 doublescan -hsync +vsync (76.5 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x60.0   61.00  700 744 820 940  525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x75.0   67.50  640 648 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (80.0 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x60.0   54.00  640 664 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "720x450"x59.9   53.25  720 760 836 952  450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0   54.00  640 688 744 900  480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x59.8   42.38  680 716 784 888  384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x60.0   36.00  680 704 720 760  384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x75.0   54.00  576 608 672 800  432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync (67.5 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x75.0   52.49  576 612 676 776  432 432 434 451 doublescan -hsync +vsync (67.6 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x70.0   48.38  576 612 672 768  432 432 434 450 doublescan -hsync +vsync (63.0 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x60.1   40.81  576 608 668 760  432 432 434 447 doublescan -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x75.0   39.38  512 520 568 656  384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x70.1   37.50  512 524 592 664  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (56.5 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x60.0   32.50  512 524 592 672  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "416x312"x74.7   28.64  416 432 464 576  312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync (49.7 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x72.2   25.00  400 428 488 520  300 318 321 333 doublescan +hsync +vsync (48.1 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x75.1   24.75  400 408 448 528  300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync (46.9 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x60.3   20.00  400 420 484 528  300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x56.3   18.00  400 412 448 512  300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x72.8   15.75  320 332 352 416  240 244 246 260 doublescan -hsync -vsync (37.9 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x75.0   15.75  320 328 360 420  240 240 242 250 doublescan -hsync -vsync (37.5 kHz d)
[     6.412] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x60.1   12.59  320 328 376 400  240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[     6.416] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[     6.416] (II) modeset(0): EDID for output DP-1
[     6.419] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-2
[     6.419] (II) modeset(0): EDID for output DP-2
[     6.423] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-3
[     6.423] (II) modeset(0): Output eDP-1 connected
[     6.423] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[     6.423] (II) modeset(0): Output DP-1 disconnected
[     6.423] (II) modeset(0): Output HDMI-2 disconnected
[     6.423] (II) modeset(0): Output DP-2 disconnected
[     6.423] (II) modeset(0): Output HDMI-3 disconnected
[     6.423] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[     6.423] (II) modeset(0): Output eDP-1 using initial mode 1920x1080 +0+0
[     6.423] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[     6.423] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[     6.423] (II) Loading sub module "fb"
[     6.423] (II) LoadModule: "fb"
[     6.423] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[     6.432] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[     6.432]  compiled for 1.19.2, module version = 1.0.0
[     6.432]  ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[     6.432] (II) UnloadModule: "fbdev"
[     6.432] (II) Unloading fbdev
[     6.432] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[     6.432] (II) Unloading fbdevhw
[     6.432] (II) UnloadModule: "vesa"
[     6.432] (II) Unloading vesa
[     6.432] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[     6.546] (==) modeset(0): Backing store enabled
[     6.546] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[     6.548] (II) modeset(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[     6.549] (==) modeset(0): DPMS enabled
[     6.549] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[     6.549] (II) modeset(0): [DRI2]   DRI driver: i965
[     6.549] (II) modeset(0): [DRI2]   VDPAU driver: i965
[     6.549] (--) RandR disabled
[     6.552] (II) SELinux: Disabled on system
[     6.556] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[     6.556] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[     6.556] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[     6.556] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es{,2}_profile
[     6.556] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[     6.556] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control
[     6.556] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[     6.556] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[     6.556] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_fbconfig_packed_float
[     6.556] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[     6.556] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_robustness
[     6.556] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[     6.556] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[     6.561] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[     6.561] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[     7.235] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
[     7.235] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.235] (II) LoadModule: "libinput"
[     7.336] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[     7.339] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[     7.339]  compiled for 1.19.0, module version = 0.23.0
[     7.339]  Module class: X.Org XInput Driver
[     7.339]  ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[     7.339] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[     7.340] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event4 13:68 fd 21 paused 0
[     7.340] (**) Power Button: always reports core events
[     7.340] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[     7.340] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.340] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event4 is tagged by udev as: Keyboard
[     7.340] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event4 is a keyboard
[     7.340] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5/event4"
[     7.340] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[     7.340] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     7.340] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[     7.340] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[     7.353] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event4 is tagged by udev as: Keyboard
[     7.354] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event4 is a keyboard
[     7.354] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event6)
[     7.354] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.354] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[     7.354] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event6 13:70 fd 24 paused 0
[     7.354] (**) Video Bus: always reports core events
[     7.354] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[     7.354] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.355] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event6 is tagged by udev as: Keyboard
[     7.355] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event6 is a keyboard
[     7.355] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input7/event6"
[     7.355] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[     7.355] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     7.355] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[     7.355] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[     7.355] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event6 is tagged by udev as: Keyboard
[     7.355] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event6 is a keyboard
[     7.355] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event3)
[     7.355] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.355] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[     7.356] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event3 13:67 fd 25 paused 0
[     7.356] (**) Sleep Button: always reports core events
[     7.356] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[     7.356] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.356] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event3 is tagged by udev as: Keyboard
[     7.356] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event3 is a keyboard
[     7.356] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input4/event3"
[     7.356] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[     7.356] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     7.356] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[     7.356] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[     7.356] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event3 is tagged by udev as: Keyboard
[     7.356] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event3 is a keyboard
[     7.357] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Optical Mouse (/dev/input/event0)
[     7.357] (**) Logitech USB Optical Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[     7.357] (**) Logitech USB Optical Mouse: Applying InputClass "My Mouse"
[     7.357] (II) Using input driver 'libinput' for 'Logitech USB Optical Mouse'
[     7.416] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event0 13:64 fd 26 paused 0
[     7.416] (**) Logitech USB Optical Mouse: always reports core events
[     7.416] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[     7.416] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.416] (II) input device 'Logitech USB Optical Mouse', /dev/input/event0 is tagged by udev as: Mouse
[     7.416] (II) input device 'Logitech USB Optical Mouse', /dev/input/event0 is a pointer caps
[     7.416] (**) Option "AccelSpeed" "-1"
[     7.416] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/1-3:1.0/0003:046D:C077.0001/input/input1/event0"
[     7.416] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Optical Mouse" (type: MOUSE, id 9)
[     7.416] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[     7.416] (**) Logitech USB Optical Mouse: (accel) selected scheme none/0
[     7.416] (**) Logitech USB Optical Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[     7.416] (**) Logitech USB Optical Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[     7.417] (II) input device 'Logitech USB Optical Mouse', /dev/input/event0 is tagged by udev as: Mouse
[     7.417] (II) input device 'Logitech USB Optical Mouse', /dev/input/event0 is a pointer caps
[     7.417] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Optical Mouse (/dev/input/mouse0)
[     7.417] (**) Logitech USB Optical Mouse: Applying InputClass "My Mouse"
[     7.417] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.417] (II) This device may have been added with another device file.
