logo Debian Debian Debian-France Debian-Facile Debian-fr.org Forum-Debian.fr Debian ? Communautés logo inclusivité

Debian-facile

Bienvenue sur Debian-Facile, site d'aide pour les nouveaux utilisateurs de Debian.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 20-09-2015 12:22:18

Anonyme
Invité

Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

Bonjour,

Un petit script que je viens de bidouiller et qui pour l'instant fonctionne très bien, même si ce n'est pas fait dans les règles de l'art du code. tongue


Création d'un dossier DVD-ISOS dans son répertoire personnel.


if [ ! -d "/home/$USER/DVD-ISOS" ]; then
    echo "/home/$USER/DVD-ISOS n'existe pas !"
    echo "Création du répertoire."
mkdir "/home/$USER/DVD-ISOS"
else
    echo "Le répertoire $/home/$USER/DVD-ISOS existe."
fi
 



Récupération des infos utiles du Dvd-vidéo. (Volume id & block Size)


title=$(isoinfo -d -i /dev/sr0 | grep "Volume id:" | awk '{print $3}')
BS=$(isoinfo -d -i /dev/sr0 | grep "^Logical block size is:" | awk '{print $5}')
 



A partir de là, lancement de la commande ddrescue :


ddrescue -n -b $BS  /dev/sr0   $tmpdir/$title.iso
 



1442747167.png

Puis, rippage du Dvd dans un dossier, en gardant la structure mais en virant les clés "CSS"


dvdbackup -p  -M  -i   /$tmpdir/$title.iso  -o /$tmpdir
 



1442747750.jpg

Maintenant il faut recréer l'ISO à partir du dossier précédent sans CSS. ( C'est là que j'ai bloqué avec ces satanés espaces !!! hmm )


cd /$tmpdir && rename 'y/[a-z ]/[A-Z_]/' *
 




genisoimage -dvd-video  -o $tmpdir/clean_$title.iso $tmpdir/$title/
 



1442747882.jpg


Résultat final:

1442748252.jpg


Pas de RM -R pour l'instant.

Bon, bref en tout cas, c'est fonctionnel. smile

Note : Un message d'info  au niveau de genisoimage qui me dit :

I: -input-charset not specified, using utf-8  (detecting in locale settings) . Je ne sais pas ce que ça veux dire. tongue


Le bidule :


#!/bin/sh


# Les paquets suivant doivent être installés:
# apt-get install lsdvd dvdbackup genisoimage gddrescue
# Installer aussi la libdvdcss2
# Auteur: Anonyme
set -e


# Création Du Dossier DVD-ISOS
if [ ! -d "/home/$USER/DVD-ISOS" ]; then
    echo "/home/$USER/DVD-ISOS n'existe pas !"
    echo "Création du répertoire."
mkdir "/home/$USER/DVD-ISOS"
else
    echo "Le répertoire $/home/$USER/DVD-ISOS existe."
fi


# Dossier préalablemnt crée.
tmpdir=/home/$USER/DVD-ISOS



# Nom par le volume ID
title=$(isoinfo -d -i /dev/sr0 | grep "Volume id:" | awk '{print $3}')
BS=$(isoinfo -d -i /dev/sr0 | grep "^Logical block size is:" | awk '{print $5}')


# Création De l'ISO Protégé Avec Son Nom
ddrescue -n -b $BS  /dev/sr0   $tmpdir/$title.iso  


# Rippage De La Structure DVD En Cassant CSS Dans Le dossier (ici DVD-ISOS)
dvdbackup -p  -M  -i   /$tmpdir/$title.iso  -o /$tmpdir


## Suppression des Espaces et Rennomer Tout En Majuscules
cd /$tmpdir && rename 'y/[a-z ]/[A-Z_]/' *

# Création de L'image ISO Sans CSS
genisoimage -dvd-video  -o $tmpdir/clean_$title.iso $tmpdir/$title/



$SHELL
 

 

Dernière modification par Anonyme (01-04-2017 19:50:05)

#2 31-01-2016 18:39:44

enicar
Membre
Lieu : pas ici
Distrib. : sid
Noyau : Linux 6.5.3
(G)UI : openbox
Inscription : 26-08-2010

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

Petite question, à quoi cela sert-il de ce $SHELL à la fin du script ? Je ne vois pas
pourquoi il faudrait lancer un shell à la fin du script…

Hors ligne

#3 31-01-2016 18:59:15

enicar
Membre
Lieu : pas ici
Distrib. : sid
Noyau : Linux 6.5.3
(G)UI : openbox
Inscription : 26-08-2010

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

En vue d'améliorer (je précise, et je ne suis pas un spécialiste des
script en shell, hein wink), au lieu de faire :


mkdir "/home/$USER/DVD-ISOS"
 


Il vaut mieux faire :


mkdir "$HOME/DVD-ISOS"
 


Ça peut sembler aboutir au même résultat, mais en réalité rien
ne prouve que le répertoire utilisateur est dans /home/$USER/.
J'ai déjà utilisé une autre façon de faire où :


HOME=/home/users/$USER
 


Disons que c'est pour rester portable au maximum wink

L'autre chose, c'est que c'est mieux d'utiliser la commande
mktemp pour faire des répertoires temporaires. Personnellement
je mets toujours un répertoire tmp dans mon HOME. Et c'est là que je
crée les fichiers et répertoires temporaires de mes scripts.
Un petit exemple de code va rendre cela plus clair (enfin, j'espère !) :


if ! [ -e "$HOME/tmp" ]; then
    mkdir -m 0700 "$HOME/tmp"
fi
# Si ~/tmp existait, on suppose que c'était un répertoire…
tmpdir="$(mktemp -d --suffix DVD_ISOS -p $HOME/tmp)"
 


À partir de là on peut utiliser $tmpdir, le répertoire
a été créé directement dans $HOME/tmp/.
De cette façon, on ne risque pas d'écraser des fichiers.
Bien sûr, il faudra le supprimer quand on aura plus besoin
sinon le HOME risque de se remplir inutilement avec des
fichiers inutiles.

C'est tout pour l'instant, mais je vais continuer à regarder ce qui
peut être amélioré wink

Dernière modification par enicar (31-01-2016 19:42:37)

Hors ligne

#4 31-01-2016 19:52:22

Anonyme
Invité

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

enicar a écrit :

Petite question, à quoi cela sert-il de ce $SHELL à la fin du script ? Je ne vois pas
pourquoi il faudrait lancer un shell à la fin du script…




Un restant d'un copier-coller sûrement et vue que j'y connais pas grand chose, je n'ai pas osé le viré. Mais je me suis bien posé la question du pourquoi. smile
En tout cas merci de le reprendre dans les règles de l'art smile

Dernière modification par Anonyme (31-01-2016 19:52:46)

#5 31-01-2016 20:01:24

enicar
Membre
Lieu : pas ici
Distrib. : sid
Noyau : Linux 6.5.3
(G)UI : openbox
Inscription : 26-08-2010

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

Je te propose cette version :


#!/bin/sh

# Les paquets suivant doivent être installés:
# apt-get install lsdvd dvdbackup genisoimage gddrescue
# Installer aussi la libdvdcss2
# Auteur: Anonyme
set -e
set -u

if ! [ -e "$HOME/tmp" ]; then
    mkdir -m 0700 "$HOME/tmp"
fi
# On suppose que si ~/tmp existait, c'était un répertoire, sinon le script ne va pas fonctionner.
tmpdir="$(mktemp -d --suffix DVD_ISOS -p $HOME/tmp)"

# Nom par le volume ID
title=$(isoinfo -d -i /dev/sr0 | grep "Volume id:" | awk '{print $3}')
BS=$(isoinfo -d -i /dev/sr0 | grep "^Logical block size is:" | awk '{print $5}')


# Création De l'ISO Protégé Avec Son Nom
ddrescue -n -b $BS  /dev/sr0   $tmpdir/$title.iso  


# Rippage De La Structure DVD En Cassant CSS Dans Le dossier (ici DVD-ISOS)
dvdbackup -p  -M  -i   $tmpdir/$title.iso  -o $tmpdir


## Suppression des Espaces et Rennomer Tout En Majuscules
cd $tmpdir && rename 'y/[a-z ]/[A-Z_]/' *

# Création de L'image ISO Sans CSS
genisoimage -dvd-video  -o $tmpdir/clean_$title.iso $tmpdir/$title/
 


J'ai juste changé la gestion du répertoire temporaire. Il faudrait le tester, je ne l'ai pas fait wink

Hors ligne

#6 31-01-2016 20:09:47

Anonyme
Invité

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

Je teste tout ça dans une petite demi-heure et te fait un retour wink

EDIT: peut-être une petite explication sur le bidule :


set -e
set -u
 

Dernière modification par Anonyme (31-01-2016 20:10:59)

#7 31-01-2016 20:16:33

enicar
Membre
Lieu : pas ici
Distrib. : sid
Noyau : Linux 6.5.3
(G)UI : openbox
Inscription : 26-08-2010

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

Je me demande si il ne vaudrait pas mieux utiliser « #! /bin/bash » à la place de  « #! /bin/sh »

« set -e » demande au shell d'arrêter le script dès qu'un programme échoue.
« set -u » demande au shell de traiter l'utilisation de variables non initialisées comme
une erreur.

Quand je teste un script, je fais toujours cela, ça permet d'éviter quelques problèmes
et de produire un code plus propre.

Hors ligne

#8 31-01-2016 20:18:54

Anonyme
Invité

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

Test en cours

Dans home, temp se crée et dedans un dossier tmp.pHMDae3JXtDVD_ISOS/LADY_AND_THE_TRAMP2.iso

Qui fait :

/home/patrick/tmp/tmp.pHMDae3JXtDVD_ISOS/LADY_AND_THE_TRAMP2.iso

EDIT : Ok Merci smile

Dernière modification par Anonyme (31-01-2016 20:19:54)

#9 31-01-2016 20:22:02

enicar
Membre
Lieu : pas ici
Distrib. : sid
Noyau : Linux 6.5.3
(G)UI : openbox
Inscription : 26-08-2010

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

Bon, ça devrait fonctionner, le reste je n'y ai pratiquement pas touché smile

Hors ligne

#10 31-01-2016 20:23:00

Anonyme
Invité

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

Et ça ?


-m 0700
 

#11 31-01-2016 20:26:09

enicar
Membre
Lieu : pas ici
Distrib. : sid
Noyau : Linux 6.5.3
(G)UI : openbox
Inscription : 26-08-2010

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

Tu n'es pas dispensé de regarder le man de mkdir wink
En gros, ça permet de fixer les droits du répertoire que l'on crée.
Avec 0700, on donne tous les droits au propriétaire, et aucuns droits pour tout le reste.

EDIT: Tu pourras aussi consulter le man de mktemp wink

Dernière modification par enicar (31-01-2016 20:27:34)

Hors ligne

#12 31-01-2016 20:27:38

Anonyme
Invité

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

J'ai cru que c'était un nouveau code postal !!!  big_smile
En tout cas merci wink

#13 31-01-2016 20:28:56

enicar
Membre
Lieu : pas ici
Distrib. : sid
Noyau : Linux 6.5.3
(G)UI : openbox
Inscription : 26-08-2010

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

Anonyme a écrit :

J'ai cru que c'était un nouveau code postal !!!  big_smile


lol

Hors ligne

#14 31-01-2016 20:51:39

Anonyme
Invité

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

Tout est OK


├── [6,5G]  clean_LADY_AND_THE_TRAMP2.iso
├── [6,5G]  LADY_AND_THE_TRAMP2
│   └── [6,5G]  VIDEO_TS
│       ├── [ 22K]  VIDEO_TS.BUP
│       ├── [ 22K]  VIDEO_TS.IFO
│       ├── [1,7M]  VIDEO_TS.VOB
│       ├── [ 82K]  VTS_01_0.BUP
│       ├── [ 82K]  VTS_01_0.IFO
│       ├── [156M]  VTS_01_0.VOB
│       ├── [1024M]  VTS_01_1.VOB
│       ├── [1024M]  VTS_01_2.VOB
│       ├── [1024M]  VTS_01_3.VOB
│       ├── [692M]  VTS_01_4.VOB
│       ├── [ 60K]  VTS_02_0.BUP
│       ├── [ 60K]  VTS_02_0.IFO
│       ├── [124K]  VTS_02_0.VOB
│       ├── [1024M]  VTS_02_1.VOB
│       ├── [927M]  VTS_02_2.VOB
│       ├── [ 64K]  VTS_03_0.BUP
│       ├── [ 64K]  VTS_03_0.IFO
│       ├── [254K]  VTS_03_0.VOB
│       ├── [571M]  VTS_03_1.VOB
│       ├── [ 18K]  VTS_04_0.BUP
│       ├── [ 18K]  VTS_04_0.IFO
│       ├── [126K]  VTS_04_0.VOB
│       ├── [ 75M]  VTS_04_1.VOB
│       ├── [ 18K]  VTS_05_0.BUP
│       ├── [ 18K]  VTS_05_0.IFO
│       ├── [ 10K]  VTS_05_0.VOB
│       └── [149M]  VTS_05_1.VOB
└── [6,5G]  LADY_AND_THE_TRAMP2.ISO

  20G used in 2 directories, 29 files
 




Par contre le $shell à la fin du script, c'était pas pour laisser le terminal ouvert en fin de job ?
Faire un fichier log en fin de travail peut-être ?

#15 31-01-2016 21:10:02

enicar
Membre
Lieu : pas ici
Distrib. : sid
Noyau : Linux 6.5.3
(G)UI : openbox
Inscription : 26-08-2010

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

Ça peut se faire, il faut récupérer le stderr et le sdtout. En utilisant tee on peut même
continuer à voir le déroulement du script tout en enregistrant dans un fichier de log.
Sinon, au lieu de mettre $SHELL, tu peux utiliser read à la fin du script comme suit :


read -p "Taper retour pour quitter"
 


Ça attendra à la fin du script. On peut même faire mieux en faisant une fonction qu'on lance
à la fin du script :


attente_retour()
{
   read -p "Taper retour pour continuer"
}
trap attente_retour EXIT ERR
 



Un petit script en guise de démonstration :


#! /bin/bash

set -e
set -u

attente_retour()
{
    read -p "Taper retour pour continuer"
}

trap attente_retour EXIT ERR

echo "une commande qui s'éxécute normalement"
echo "La suivante échoue"
echo $VIDE
echo "ne sera jamais exécuté"
 


C'est mieux car même en cas d'échec d'une commande on ne quitte pas.

Et pour la doc de la commande trap qui est interne au shell :


help trap
 


La doc est un peu sommaire, mais bon…

Hors ligne

#16 31-01-2016 21:15:56

Anonyme
Invité

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

Je regarde tout ça tongue

#17 31-01-2016 21:24:55

enicar
Membre
Lieu : pas ici
Distrib. : sid
Noyau : Linux 6.5.3
(G)UI : openbox
Inscription : 26-08-2010

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

Voilà comment ça peut s'insérer dans ton script :


#! /bin/bash

# Les paquets suivant doivent être installés:
# apt-get install lsdvd dvdbackup genisoimage gddrescue
# Installer aussi la libdvdcss2
# Auteur: Anonyme
set -e
set -u

attente_retour()
{
    read -p "Taper retour pour continuer"
}

trap attente_retour EXIT ERR

if ! [ -e "$HOME/tmp" ]; then
    mkdir -m 0700 "$HOME/tmp"
fi
tmpdir="$(mktemp -d --suffix DVD_ISOS -p $HOME/tmp)"

# Nom par le volume ID
title=$(isoinfo -d -i /dev/sr0 | grep "Volume id:" | awk '{print $3}')
BS=$(isoinfo -d -i /dev/sr0 | grep "^Logical block size is:" | awk '{print $5}')


# Création De l'ISO Protégé Avec Son Nom
ddrescue -n -b $BS  /dev/sr0   $tmpdir/$title.iso  


# Rippage De La Structure DVD En Cassant CSS Dans Le dossier (ici DVD-ISOS)
dvdbackup -p  -M  -i   $tmpdir/$title.iso  -o $tmpdir


## Suppression des Espaces et Rennomer Tout En Majuscules
cd $tmpdir && rename 'y/[a-z ]/[A-Z_]/' *

# Création de L'image ISO Sans CSS
genisoimage -dvd-video  -o $tmpdir/clean_$title.iso $tmpdir/$title/
 


J'ai aussi changé le shebang pour utiliser bash, comme ça je n'ai pas
besoin de me demander si ces fonctionnalités sont aussi gérées par
sh (bien que je pense que ce soit le cas wink)

Hors ligne

#18 01-02-2016 00:37:51

Anonyme
Invité

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

Je comprend un peu mieux mktemp maintenant smile

Moi, je faisait un truc du style :


# Création Du Dossier De Sauvegarde
if [ ! -d "/media/Stockage/Backup" ]; then
    echo "/media/Stockage/Backup n'existe pas !"
    echo "Création du répertoire."
mkdir "/media/Stockage/Backup/"
else
    echo "Le répertoire $media/Stockage/Backup existe."
fi

# Création D'un Dossier Avec La Date
jour=$(date +%d-%m-%y)

if [ ! -d "/media/Stockage/Backup/$jour" ]; then
    echo "media/Stockage/Backup/$jour n'existe pas !"
    echo "Création Du Dossier Daté $jour."
mkdir "/media/Stockage/Backup/$jour"
 
fi

# Création D'un Sous-Répertoire Avec L'heure
heure=$(date +%H.%M.%S)
if [ ! -d "/media/Stockage/Backup/$jour/$heure" ]; then
    echo "media/Stockage/Backup/$jour/$heure n'existe pas !"
    echo "Création Du Sous Répertoire $heure."
mkdir "/media/Stockage/Backup/$jour/$heure"
 
fi
 



Ça serait vraiment pas de bol de tomber sur le même jour, même heure/minute/seconde et plus big_smile

Dernière modification par Anonyme (01-02-2016 00:40:58)

#19 01-02-2016 00:51:43

Anonyme
Invité

Re : Gddrescue - Dvdbackup -- genisoimage (Script)

J'ai modifié un peu le script pour avoir un dossier dans tmp qui ressemble à ça LADY_AND_THE_TRAMP2-XpfZO6Re0O
( Car il n'y a pas l'option --prefix smile )
Pour que ça se fasse, j'ai mis


# Nom par le volume ID
title=$(isoinfo -d -i /dev/sr0 | grep "Volume id:" | awk '{print $3}')
BS=$(isoinfo -d -i /dev/sr0 | grep "^Logical block size is:" | awk '{print $5}')
 



juste en dessus de la création de tmp et que pour mktemp est $title-XXXXXXXXXX pour enlever --suffix
Je sais pas si c'est bien conventionnel. A toi de me dire. Pour moi mes sous-dossiers sont plus lisible. Bien sûr, c'est pour apprendre. Je ne vais pas me lancer dans le backup Usine. big_smile

Le script :


#! /bin/bash

# Les paquets suivant doivent être installés:
# apt-get install lsdvd dvdbackup genisoimage gddrescue
# Installer aussi la libdvdcss2
# Auteur: Anonyme
set -e
set -u

attente_retour()
{
    read -p "Taper retour pour continuer"
}

trap attente_retour EXIT ERR

# Nom par le volume ID
title=$(isoinfo -d -i /dev/sr0 | grep "Volume id:" | awk '{print $3}')
BS=$(isoinfo -d -i /dev/sr0 | grep "^Logical block size is:" | awk '{print $5}')

if ! [ -e "$HOME/tmp" ]; then
    mkdir -m 0700 "$HOME/tmp"
fi
tmpdir="$(mktemp -d  $title-XXXXXXXXXX -p $HOME/tmp)"


# Création De l'ISO Protégé Avec Son Nom
ddrescue -n -b $BS  /dev/sr0   $tmpdir/$title.iso  


# Rippage De La Structure DVD En Cassant CSS Dans Le dossier (ici DVD-ISOS)
dvdbackup -p  -M  -i   $tmpdir/$title.iso  -o $tmpdir


## Suppression des Espaces et Rennomer Tout En Majuscules
cd $tmpdir && rename 'y/[a-z ]/[A-Z_]/' *

# Création de L'image ISO Sans CSS
genisoimage -dvd-video  -o $tmpdir/clean_$title.iso $tmpdir/$title/
 




En tout cas, tout fonctionne à merveille :


GNU ddrescue 1.19
Press Ctrl-C to interrupt
rescued:     6993 MB,  errsize:       0 B,  current rate:    4857 kB/s
   ipos:     6993 MB,   errors:       0,    average rate:    8325 kB/s
   opos:     6993 MB, run time:      14 m,  successful read:       0 s ago
Finished                                    

libdvdread: Attempting to retrieve all CSS keys
libdvdread: This can take a _long_ time, please be patient

libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB at 0x00000141
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB at 0x000004d9
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB at 0x00013dd3
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_02_0.VOB at 0x001ea49e
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_02_1.VOB at 0x001ea4dc
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_03_0.VOB at 0x002de1ac
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_03_1.VOB at 0x002de22b
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_04_0.VOB at 0x0032591c
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_04_1.VOB at 0x0032595b
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_05_0.VOB at 0x0032efbe
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB at 0x0032efc3
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Found 5 VTS's
libdvdread: Elapsed time 0
Copie en cours menu: 100% fait (2/2 MiB)
Copie en cours menu: 100% fait (156/156 MiB)
Copie en cours Titre, chapitre 1/4: 100% fait (1024/1024 MiB)
Copie en cours Titre, chapitre 2/4: 100% fait (1024/1024 MiB)
Copie en cours Titre, chapitre 3/4: 100% fait (1024/1024 MiB)
Copie en cours Titre, chapitre 4/4: 100% fait (692/692 MiB)
Copie en cours menu: 100% fait (0/0 MiB)
Copie en cours Titre, chapitre 1/2: 100% fait (1024/1024 MiB)
Copie en cours Titre, chapitre 2/2: 100% fait (927/927 MiB)
Copie en cours menu: 100% fait (0/0 MiB)
Copie en cours Titre, chapitre 1/1: 100% fait (571/571 MiB)
Copie en cours menu: 100% fait (0/0 MiB)
Copie en cours Titre, chapitre 1/1: 100% fait (75/75 MiB)
Copie en cours menu: 100% fait (0/0 MiB)
Copie en cours Titre, chapitre 1/1: 100% fait (149/149 MiB)
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
  0.15% done, estimate finish Mon Feb  1 01:02:06 2016
  0.29% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  0.44% done, estimate finish Mon Feb  1 00:58:19 2016
  0.59% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  0.73% done, estimate finish Mon Feb  1 00:57:33 2016
  0.88% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  1.03% done, estimate finish Mon Feb  1 00:57:14 2016
  1.17% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  1.32% done, estimate finish Mon Feb  1 00:55:47 2016
  1.46% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  1.61% done, estimate finish Mon Feb  1 00:55:54 2016
  1.76% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  1.90% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:51 2016
  2.05% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  2.20% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:02 2016
  2.34% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  2.49% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:05 2016
  2.64% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  2.78% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:07 2016
  2.93% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  3.08% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:09 2016
  3.22% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  3.37% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:10 2016
  3.51% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  3.66% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:11 2016
  3.81% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  3.95% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:12 2016
  4.10% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  4.25% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:13 2016
  4.39% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  4.54% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:14 2016
  4.69% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  4.83% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:15 2016
  4.98% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  5.13% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:15 2016
  5.27% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  5.42% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:16 2016
  5.56% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  5.71% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:34 2016
  5.86% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  6.00% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:17 2016
  6.15% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  6.30% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:17 2016
  6.44% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  6.59% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:17 2016
  6.74% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  6.88% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:18 2016
  7.03% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  7.18% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:18 2016
  7.32% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  7.47% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:18 2016
  7.61% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  7.76% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:19 2016
  7.91% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:25 2016
  8.05% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:19 2016
  8.20% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:13 2016
  8.35% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:19 2016
  8.49% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:13 2016
  8.64% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:19 2016
  8.79% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:14 2016
  8.93% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:19 2016
  9.08% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:14 2016
  9.23% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:20 2016
  9.37% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:14 2016
  9.52% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:20 2016
  9.66% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:15 2016
  9.81% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:20 2016
  9.96% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:15 2016
 10.10% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:10 2016
 10.25% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:15 2016
 10.40% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:11 2016
 10.54% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:15 2016
 10.69% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:11 2016
 10.84% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:16 2016
 10.98% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:11 2016
 11.13% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:16 2016
 11.28% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:12 2016
 11.42% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:16 2016
 11.57% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:12 2016
 11.71% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:16 2016
 11.86% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:12 2016
 12.01% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:17 2016
 12.15% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:13 2016
 12.30% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:17 2016
 12.45% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:13 2016
 12.59% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:17 2016
 12.74% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:21 2016
 12.89% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:17 2016
 13.03% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:13 2016
 13.18% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:17 2016
 13.33% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:14 2016
 13.47% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:18 2016
 13.62% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:14 2016
 13.76% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:18 2016
 13.91% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:14 2016
 14.06% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:18 2016
 14.20% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:14 2016
 14.35% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:18 2016
 14.50% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:15 2016
 14.64% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:18 2016
 14.79% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:15 2016
 14.94% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:18 2016
 15.08% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:15 2016
 15.23% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:18 2016
 15.38% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:15 2016
 15.52% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:19 2016
 15.67% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:15 2016
 15.81% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:19 2016
 15.96% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:16 2016
 16.11% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:13 2016
 16.25% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:16 2016
 16.40% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:13 2016
 16.55% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:16 2016
 16.69% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:13 2016
 16.84% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:16 2016
 16.99% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:13 2016
 17.13% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:16 2016
 17.28% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:13 2016
 17.43% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:16 2016
 17.57% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:14 2016
 17.72% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:16 2016
 17.86% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:14 2016
 18.01% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:17 2016
 18.16% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:14 2016
 18.30% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:17 2016
 18.45% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:14 2016
 18.60% done, estimate finish Mon Feb  1 00:56:17 2016
