logo Debian Debian Debian-France Debian-Facile Debian-fr.org Forum-Debian.fr Debian ? Communautés logo inclusivité

Debian-facile

Bienvenue sur Debian-Facile, site d'aide pour les nouveaux utilisateurs de Debian.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 12-04-2017 16:24:25

Debian Alain
Membre
Lieu : Bretagne
Distrib. : sid (unstable) / bullseye (stable)
Noyau : Linux sid 6.4.0-3-amd64
(G)UI : Gnome X.org (X11) / GDM3
Inscription : 11-03-2017
Site Web

[résolu] tv sur pc bouygues

bonjour à tous

(je ne dis plus bonjour à toutes , apparemment ça dérange )

voilà :

jusque il y a peu (ce matin) j'avais la tv sur pc de bouygues .

chromium et chrome semblent bugger là dessus .

voilà la page que j'obtiens :

1492010035.png

j'ai essayé d'installer flashplugin-nonfree .

je pense que j'y suis arrivé mais
chromium me demande de faire un clic droit pour lancer flash
(ce qui ne donne rien , non pas le clic mais flash ne bouge pas)

et chrome me donne la  page que vous voyez ci dessus .

sous w10 tout fonctionne parfaitement mais j'ai eu le même problème .
problème résolu par bouygues .

pouvez vous m'aider à installer la dernière version de flash pour chrome / chromium et à faire fonctionner mon navigateur de façon à obtenir
ce service de tv sur pc ?

merci

nb : j'ai lu , sur le site de adobe , je crois , que flash est arrivé à la version 25
j'ai téléchargé le fichier tar.gz  de flash pour linux et décompressé .

Dernière modification par Debian Alain (13-04-2017 15:11:08)

Hors ligne

#2 12-04-2017 16:50:50

kyodev
Banni(e)
Lieu : Lyon
Distrib. : Debian
Noyau : probablement stretch
(G)UI : variable selon l'humeur de naguam
Inscription : 18-08-2013

Re : [résolu] tv sur pc bouygues


[mode aéré]

Hors ligne

#3 12-04-2017 17:58:01

Debian Alain
Membre
Lieu : Bretagne
Distrib. : sid (unstable) / bullseye (stable)
Noyau : Linux sid 6.4.0-3-amd64
(G)UI : Gnome X.org (X11) / GDM3
Inscription : 11-03-2017
Site Web

Re : [résolu] tv sur pc bouygues

j'ai utilisé ton lien , kyodev .

merci

j'ai réussi à faire fonctionner chromium mais pas encore chrome .

j'ai réussi à obtenir la tv sur pc sur chromium grâce à cette mise à jour de flash .

malheureusement , pour chrome , il n'en va pas de  même .

j'ai pourtant réinstallé chromium (version des backports) et chrome (la dernière version en *.deb) mais apparemment , rien n'y fait .

pour chrome , apparemment , c'est la cata ...

merci quand même .

nb: si tu crois que tu peux faire qquechose pour chrome , merci d'avance .

en tout cas j'ai apprécié ton coup de main .

Hors ligne

#4 12-04-2017 18:10:29

kyodev
Banni(e)
Lieu : Lyon
Distrib. : Debian
Noyau : probablement stretch
(G)UI : variable selon l'humeur de naguam
Inscription : 18-08-2013

Re : [résolu] tv sur pc bouygues

ah, désolé, je ne peux rien, je n'ai plus de liens sous le coude, et n'utilise ni chromX, ni flash.

ou lors si bouygues en est encore à flash, peut-être ugrader bouyges? wink

chez d'autre(s) FAI, la TV se regarde directement avec VLC...

[mode aéré]

Hors ligne

#5 12-04-2017 19:17:09

Croutons
Membre
Distrib. : Debian12
Noyau : Linux 6.1.0-13-amd64
(G)UI : Fluxbox(NakeDeb)
Inscription : 16-12-2016

Re : [résolu] tv sur pc bouygues

pour la liste m3u pour VLC http://www.bbox-actus.com/voir_news.php?article=2445
http://www.m3u.fr/liste-bouygues-bouquet-tv.php

Dernière modification par Croutons (12-04-2017 19:23:25)


-->les cahiers du debutant<--      WikiDF-->Découvrir les principales commandes Linux<-- 
L' expérience, c'est le nom que chacun donne à ses erreurs. Oscar Wilde

Hors ligne

#6 12-04-2017 21:02:30

kyodev
Banni(e)
Lieu : Lyon
Distrib. : Debian
Noyau : probablement stretch
(G)UI : variable selon l'humeur de naguam
Inscription : 18-08-2013

Re : [résolu] tv sur pc bouygues

génial smile m3u, veut dire que ça peut se gérer directement dans VLC

pour ce problème, avec FF: http://pix.toile-libre.org/upload/origi … 026308.png (via IRC)
problème de DRM? mais j'y connais pas grand chose

[mode aéré]

Hors ligne

#7 12-04-2017 21:32:57

Debian Alain
Membre
Lieu : Bretagne
Distrib. : sid (unstable) / bullseye (stable)
Noyau : Linux sid 6.4.0-3-amd64
(G)UI : Gnome X.org (X11) / GDM3
Inscription : 11-03-2017
Site Web

Re : [résolu] tv sur pc bouygues

j'ai trouvé ceci :

alain@debian:~$ apt-cache search flashplugin
 


flashplugin-nonfree - Adobe Flash Player - browser plugin
flashplugin-nonfree-extrasound - Adobe Flash Player platform support library for Esound and OSS
pepperflashplugin-nonfree - Pepper Flash Player - browser plugin
 



alain@debian:~$ apt-cache policy flashplugin-nonfree


flashplugin-nonfree:
  Installé : 1:3.6.1+deb8u1
  Candidat : 1:3.6.1+deb8u1
 Table de version :
 *** 1:3.6.1+deb8u1 0
        500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/contrib amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
 



donc , apparemment , flash est bien installé .

je le savais déjà , au vu du fonctionnement de chromium .

j'ai tiré cela de la page suivante :

http://www.parrain-linux.com/view_threa … ad_id=1014

laquelle donne un lien vers

https://packages.debian.org/fr/jessie/f … in-nonfree

là je comprends rien . flash est installé . chromium fonctionne . pas chrome .

apparemment  , d'après

http://www.adobe.com/fr/software/flash/about/

flash existe dans chromium mais pas dans chrome

au chapitre des curiosités , il semble que les dernières évolutions de chrome embarquent la dernière version de flash .

en tout cas pour windows . pour linux , je ne sais pas . il semble apparemment que flash ne soit pas installé avec chrome par  défaut .

au vu de mes recherches , je désespère un jour pouvoir faire fonctionner chrome avec flash sous debian jessie 8.7

ce que je ne comprends pas , ce matin encore , il fonctionnait impec !

Hors ligne

#8 12-04-2017 21:49:54

kyodev
Banni(e)
Lieu : Lyon
Distrib. : Debian
Noyau : probablement stretch
(G)UI : variable selon l'humeur de naguam
Inscription : 18-08-2013

Re : [résolu] tv sur pc bouygues

chrome a sa manière d'intégrer flash: pepperflash
quand à l'intégration d'origine, j'en doute un peu.
tout laisse à penser que bientôt (cette année?), les navigateurs bloqueront même flash.

pour regarder la TV, VLC ne te convient pas?

d'autres bien plus compétents passeront s'occuper de flash, avec ses multiples évolutions.

[mode aéré]

Hors ligne

#9 12-04-2017 22:13:00

Debian Alain
Membre
Lieu : Bretagne
Distrib. : sid (unstable) / bullseye (stable)
Noyau : Linux sid 6.4.0-3-amd64
(G)UI : Gnome X.org (X11) / GDM3
Inscription : 11-03-2017
Site Web

Re : [résolu] tv sur pc bouygues

merci kyodev .

vlc me plaît bien mais j'ai pas réussi à faire fonctionner le s2  fichiers m3u que j'ai trouvé .

Hors ligne

#10 12-04-2017 22:22:51

kyodev
Banni(e)
Lieu : Lyon
Distrib. : Debian
Noyau : probablement stretch
(G)UI : variable selon l'humeur de naguam
Inscription : 18-08-2013

Re : [résolu] tv sur pc bouygues

c'est Croutons le fautif wink
pourtant sur son premier lien, ça a l'air bien expliqué...

en fait, non, la procédure ne s'applique qu'à chromium

Dernière modification par kyodev (13-04-2017 01:09:20)


[mode aéré]

Hors ligne

#11 12-04-2017 22:55:22

Debian Alain
Membre
Lieu : Bretagne
Distrib. : sid (unstable) / bullseye (stable)
Noyau : Linux sid 6.4.0-3-amd64
(G)UI : Gnome X.org (X11) / GDM3
Inscription : 11-03-2017
Site Web

Re : [résolu] tv sur pc bouygues

croutons , n'est pas fautif , le gros nul c'est moi .

sinon , j'ai trouvé ceci :

root@debian:/home/alain# apt-get install pepperflashplugin-nonfree


Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances      
Lecture des informations d'état... Fait
pepperflashplugin-nonfree est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.



root@debian:/home/alain# update-pepperflashplugin-nonfree --install
 


--2017-04-12 23:43:45--  http://dl.google.com/linux/chrome/deb/pool/main/g/google-chrome-stable/google-chrome-stable_57.0.2987.133-1_amd64.deb
Résolution de dl.google.com (dl.google.com)… 216.58.206.238, 2a00:1450:4007:811::200e
Connexion à dl.google.com (dl.google.com)|216.58.206.238|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 47321450 (45M) [application/x-debian-package]
Sauvegarde en : « /tmp/pepperflashplugin-nonfree.eKbOOlqLNS/google-chrome-stable_57.0.2987.133-1_amd64.deb »

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1,20M 38s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2,91M 27s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 4,06M 21s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 5,05M 18s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 6,51M 16s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 10,4M 14s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 8,92M 13s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 9,73M 12s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 13,2M 11s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 13,0M 10s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 9,78M 9s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 12,9M 9s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 10,1M 9s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 13,4M 8s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 9,75M 8s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 13,0M 8s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 9,75M 7s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 13,2M 7s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 9,69M 7s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 13,2M 7s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 9,79M 7s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 13,2M 7s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 13,1M 6s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  961K 8s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 13,8M 8s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 13,6M 8s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 29,6M 8s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  107M 7s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 16,1M 7s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 25,5M 7s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 25,8M 7s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 24,4M 7s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 15,1M 6s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 9,60M 6s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 24,2M 6s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 28,7M 6s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  117M 6s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  133M 6s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  155M 6s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  155M 5s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  157M 5s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  135M 5s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 17,7M 5s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 13,2M 5s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 9,71M 5s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1008K 6s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 9,93M 6s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 31,7M 6s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 9,23M 6s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 30,7M 6s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 14,1M 6s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 26,4M 6s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 14,4M 5s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  122M 5s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 31,7M 5s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 13,7M 5s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 15,1M 5s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  142M 5s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  125M 5s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 4,83M 5s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  153M 5s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  123M 5s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  153M 5s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  156M 5s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  153M 5s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  138M 5s
  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 42,6M 5s
  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 13,3M 5s
  3400K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 9,65M 5s
  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 13,3M 4s
  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 9,61M 4s
  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 13,3M 4s
  3600K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 13,6M 4s
  3650K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 9,85M 4s
  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 12,9M 4s
  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 9,60M 4s
  3800K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 13,9M 4s
  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 9,68M 4s
  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 13,2M 4s
  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 9,68M 4s
  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 13,3M 4s
  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 9,56M 4s
  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 13,3M 4s
  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 13,5M 4s
  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 9,54M 4s
  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 12,5M 4s
  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 10,5M 4s
  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 12,8M 4s
  4400K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 9,96M 4s
  4450K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 13,3M 4s
  4500K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 9,62M 4s
  4550K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 13,3M 4s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 9,67M 4s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 13,2M 4s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 9,68M 4s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 13,2M 4s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 13,3M 4s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 9,71M 4s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 13,2M 4s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 9,99M 4s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 12,8M 4s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 9,93M 4s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 12,5M 4s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 10,0M 4s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 13,3M 4s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 9,69M 4s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 13,2M 4s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 13,3M 4s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 9,73M 4s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 13,2M 4s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,67M 4s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 12,7M 4s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,88M 4s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 13,8M 4s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,69M 4s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 13,4M 4s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,62M 4s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 13,2M 4s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,67M 4s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 13,4M 4s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 13,1M 4s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 9,70M 4s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 13,4M 4s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 9,61M 4s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 13,6M 4s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 9,76M 4s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 12,7M 4s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 10,0M 4s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 13,3M 4s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 9,72M 4s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 12,4M 4s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 10,0M 4s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 13,4M 4s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 13,4M 4s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 9,57M 4s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 13,6M 4s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 9,77M 4s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 12,8M 4s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 9,98M 4s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 13,1M 4s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 9,77M 4s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 13,1M 4s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 9,61M 4s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 13,5M 4s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 12,9M 4s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 9,76M 4s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 13,3M 4s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9,96M 4s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 12,9M 4s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9,98M 4s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 13,1M 4s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9,74M 4s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 13,3M 4s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9,62M 4s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 13,3M 4s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9,62M 4s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 13,2M 4s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 12,9M 4s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 9,78M 4s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 13,3M 4s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 10,1M 4s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 13,1M 4s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 9,78M 4s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 13,2M 4s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 9,68M 4s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 13,2M 4s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 9,72M 4s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 13,1M 4s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 9,74M 4s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 13,3M 4s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 13,3M 4s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 9,88M 4s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 12,9M 4s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 9,94M 4s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 12,9M 4s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 9,87M 4s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 13,3M 3s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 9,69M 3s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 13,3M 3s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 9,62M 3s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 13,3M 3s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 13,0M 3s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 9,74M 3s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 13,3M 3s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 9,99M 3s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 12,6M 3s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 9,87M 3s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 13,1M 3s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 9,86M 3s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 13,2M 3s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 9,68M 3s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 13,3M 3s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 9,65M 3s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 12,9M 3s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 13,9M 3s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 9,75M 3s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 13,0M 3s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 9,67M 3s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 12,7M 3s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 10,3M 3s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 13,1M 3s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 9,74M 3s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 13,2M 3s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 9,76M 3s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 13,1M 3s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 6,97M 3s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 13,4M 3s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 9,58M 3s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 12,8M 3s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 10,4M 3s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 12,9M 3s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 9,86M 3s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 13,1M 3s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 9,70M 3s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 13,1M 3s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 7,24M 3s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 13,0M 3s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 9,73M 3s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 13,4M 3s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 9,57M 3s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 13,3M 3s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 13,2M 3s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 9,75M 3s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 13,3M 3s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 9,97M 3s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 8,64M 3s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 9,69M 3s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 13,1M 3s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 10,1M 3s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 13,4M 3s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 9,62M 3s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13,2M 3s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 9,72M 3s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13,4M 3s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 9,54M 3s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13,0M 3s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 9,77M 3s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13,2M 3s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 9,73M 3s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13,1M 3s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 9,71M 3s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 13,4M 3s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 9,57M 3s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 13,5M 3s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 13,1M 3s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 9,31M 3s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 14,0M 3s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 10,0M 3s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 12,8M 3s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 9,94M 3s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 12,9M 3s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 9,80M 3s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 13,2M 3s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 9,71M 3s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 13,3M 3s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 9,67M 3s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 13,2M 3s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 13,2M 3s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 9,94M 3s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 12,7M 3s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 10,1M 3s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 13,1M 3s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 9,75M 3s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 13,4M 3s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 9,56M 3s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 13,3M 3s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 9,62M 3s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 13,4M 3s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 9,58M 3s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 13,7M 3s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 12,9M 3s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 9,71M 3s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 13,4M 3s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 9,88M 3s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 11,8M 3s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 10,6M 3s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 12,3M 3s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 10,2M 3s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 13,1M 3s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 9,72M 3s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 12,5M 3s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 13,3M 3s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 10,0M 3s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 13,9M 3s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 9,76M 3s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 12,7M 3s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 10,1M 3s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13,2M 3s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 9,60M 3s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13,2M 3s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 9,73M 3s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13,2M 3s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 9,72M 3s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13,1M 3s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13,3M 3s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 9,65M 3s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13,4M 3s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 10,1M 3s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13,1M 3s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 9,67M 3s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13,2M 3s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 9,71M 3s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13,3M 3s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 9,66M 3s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13,1M 3s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 9,75M 3s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 13,1M 3s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 13,4M 3s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 9,76M 3s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 13,0M 3s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 10,0M 3s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 13,2M 3s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 9,74M 3s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 13,1M 3s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 9,80M 3s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 13,1M 3s
