logo Debian Debian Debian-France Debian-Facile Debian-fr.org Forum-Debian.fr Debian ? Communautés logo inclusivité

Debian-facile

Bienvenue sur Debian-Facile, site d'aide pour les nouveaux utilisateurs de Debian.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 04-06-2013 21:30:30

Neolex
Membre
Distrib. : Debian 7.0
Noyau : Linux 3.2.0-4-amd64
(G)UI : Gnome 3.4.2.1
Inscription : 02-06-2013

Debian 7.0 très lent

Bonsoir à tous ,

je suis recement passé de Ubuntu à Debian , je pensais que ça serait plus rapide et plus stable ...
Cependant mon ordi est très lent , bloque souvent... et chauffe beaucoup .

Je ne sais pas trop d'où celà vient

j'ai vu sur un poste qu'il fallait donner le glxinfo , je ne sais pas si ce sera utile mais le voilà :

name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_INTEL_swap_event
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
    GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
    GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_swap_control,
    GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read,
    GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample,
    GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
    GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_INTEL_swap_event
GLX version: 1.4
GLX extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_EXT_texture_from_pixmap
OpenGL vendor string: VMware, Inc.
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 0x209)
OpenGL version string: 2.1 Mesa 8.0.5
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:
    GL_ARB_multisample, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_copy_texture,
    GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture_object,
    GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_texture,
    GL_EXT_texture3D, GL_IBM_rasterpos_clip, GL_ARB_point_parameters,
    GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters,
    GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_separate_specular_color,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_SGIS_generate_mipmap,
    GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
    GL_SGIS_texture_lod, GL_ARB_multitexture, GL_IBM_multimode_draw_arrays,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_cube_map,
    GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_transpose_matrix,
    GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_lod_bias,
    GL_INGR_blend_func_separate, GL_NV_blend_square, GL_NV_light_max_exponent,
    GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_env_combine4,
    GL_SUN_multi_draw_arrays, GL_ARB_texture_border_clamp,
    GL_ARB_texture_compression, GL_EXT_framebuffer_object,
    GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3, GL_MESA_window_pos,
    GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_texture_rectangle, GL_ARB_depth_texture,
    GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_shadow, GL_ARB_texture_env_combine,
    GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3,
    GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_window_pos,
    GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_texture_cube_map, GL_NV_fog_distance,
    GL_APPLE_packed_pixels, GL_APPLE_vertex_array_object, GL_ARB_draw_buffers,
    GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_shader_objects,
    GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ATI_draw_buffers,
    GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_float, GL_EXT_shadow_funcs,
    GL_EXT_stencil_wrap, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture,
    GL_NV_primitive_restart, GL_ARB_fragment_program_shadow,
    GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_occlusion_query2, GL_ARB_point_sprite,
    GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
    GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ATI_blend_equation_separate,
    GL_EXT_blend_equation_separate, GL_OES_read_format,
    GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_texture_compression_rgtc,
    GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_rectangle,
    GL_ATI_texture_compression_3dc, GL_EXT_packed_float,
    GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
    GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_rectangle,
    GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_texture_shared_exponent,
    GL_ARB_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_blit,
    GL_EXT_framebuffer_multisample, GL_EXT_packed_depth_stencil,
    GL_ARB_vertex_array_object, GL_ATI_separate_stencil,
    GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_draw_instanced,
    GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_texture_compression_latc,
    GL_EXT_texture_sRGB_decode, GL_OES_EGL_image, GL_ARB_copy_buffer,
    GL_ARB_draw_instanced, GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_instanced_arrays,
    GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_swizzle,
    GL_ARB_vertex_array_bgra, GL_EXT_separate_shader_objects,
    GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_vertex_array_bgra,
    GL_NV_conditional_render, GL_AMD_draw_buffers_blend,
    GL_ARB_ES2_compatibility, GL_ARB_draw_buffers_blend,
    GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_explicit_attrib_location,
    GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_provoking_vertex,
    GL_ARB_sampler_objects, GL_ARB_shader_texture_lod,
    GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev, GL_EXT_provoking_vertex,
    GL_EXT_texture_snorm, GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_ARB_robustness,
    GL_ARB_texture_storage

96 GLX Visuals
    visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
  id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x021 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x022 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0e2 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0e3 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0e4 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0e5 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0e6 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0e7 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0e8 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0e9 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0ea 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0eb 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0ec 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ed 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0ee 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0ef 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0f0 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0f1 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0f2 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0f3 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0f4 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0f5 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0f6 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0f7 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0f8 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0f9 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0fa 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0fb 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0fc 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0fd 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0fe 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ff 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x100 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x101 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x102 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x103 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x104 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x105 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x106 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x107 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x108 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x109 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x10a 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x10b 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x10c 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x10d 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x10e 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x10f 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x110 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x111 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x112 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x113 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x114 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x115 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x116 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x117 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x118 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x119 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x11a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x11b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x11c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x11d 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x11e 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x11f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x120 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x121 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x122 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x123 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x124 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x125 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x126 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x127 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x128 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x129 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x12a 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x12b 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x12c 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x12d 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x12e 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x12f 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x130 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x131 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x132 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x133 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x134 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x135 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x136 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x137 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x138 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x139 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x13a 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x13b 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x13c 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x13d 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x13e 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x051 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None

144 GLXFBConfigs:
    visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
  id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x052 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x053 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x054 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x055 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x056 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x057 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x058 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x059 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x05a 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x05b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x05c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x05d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x05e 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x05f 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x060 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x061 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x062 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x063 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x064 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x065 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x066 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x067 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x068 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x069 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x06a 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x06b 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x06c 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x06d 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x06e 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x06f 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x070 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x071 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x072 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x073 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x074 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x075 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x076 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x077 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x078 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x079 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x07a 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x07b 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x07c 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x07d 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x07e 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x07f 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x080 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x081 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x082  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x083  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x084  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x085  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x086  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x087  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x088  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x089  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x08a  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x08b  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x08c  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x08d  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x08e  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x08f  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x090  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x091  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x092  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x093  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x094  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x095  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x096  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x097  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x098  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x099  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x09a 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x09b 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x09c 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x09d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x09e 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x09f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0a0 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0a1 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0a2 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0a3 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0a4 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0a5 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0a6 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0a7 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0a8 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0a9 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0aa 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0ab 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0ac 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ad 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
