logo Debian Debian Debian-France Debian-Facile Debian-fr.org Forum-Debian.fr Debian ? Communautés logo inclusivité

Debian-facile

Bienvenue sur Debian-Facile, site d'aide pour les nouveaux utilisateurs de Debian.

Vous n'êtes pas identifié(e).


L'icône rouge permet de télécharger chaque page du wiki visitée au format PDF et la grise au format ODT → ODT PDF Export

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
doc:programmation:shells:bash-vii-globs-etendus-regex [25/05/2014 17:34]
Hypathie [Bash : globs étendus et regex]
doc:programmation:shells:bash-vii-globs-etendus-regex [31/05/2014 12:27]
Hypathie [INDEX]
Ligne 147: Ligne 147:
 **Lorsqu'​une chaîne correspond, chacune des parties du motif sont disponibles dans la variable $BASH_REMATCH.** **Lorsqu'​une chaîne correspond, chacune des parties du motif sont disponibles dans la variable $BASH_REMATCH.**
  
-====2) Liste des caractères utilisés dans les expressions régulières ​de type "​bashiste"​====+====2) Liste des caractères utilisés dans les expressions régulières ​étendues====
 **Voici les caractères utilisables :** **Voici les caractères utilisables :**
 ^ "​signes"​ regex ERE basique ​ ^ signification (comparez avec le tableau de l'​index) ​            ^ ^ "​signes"​ regex ERE basique ​ ^ signification (comparez avec le tableau de l'​index) ​            ^
Ligne 357: Ligne 357:
 ====2) ASCII==== ====2) ASCII====
  
-  ​             ​^ ​    ​^ ​  ^    ^   ​                       ​^     ​^ ​    ​    ​    ​+ordre  ​caractère ​ordre   caractère ​ordre    ​^ ​caractère ​ordre caractère ​^     ordre caractère ​ordre caractère ​
-|0  | NULL | 21 | NAK  | 42  | * | 63 | ? | 84                   | T | 105 | i   | 126 |  ~  ​+|0  | NULL | 21 | NAK  | 42  | * | 63 | ? | 84                   | T | 105 | i   |  
-|1  | SOH  | 22 | SYN  | 43  | + | 64 | @ | 85                   | U | 106 | j   | 127 | DEL +|1  | SOH  | 22 | SYN  | 43  | + | 64 | @ | 85                   | U | 106 | j   |  
-|2  | STX  | 23 | ETB  | 44  | , | 65 | A | 86                   | V | 107 | k   ||  +|2  | STX  | 23 | ETB  | 44  | , | 65 | A | 86                   | V | 107 | k   | 
-|3  | ETX  | 24 | CAN  | 45  | - | 66 | B | 87                   | W | 108 | l   |+|3  | ETX  | 24 | CAN  | 45  | - | 66 | B | 87                   | W | 108 | l   | 
-|4  | EOT  | 25 | EM   | 46  | . | 67 | C | 88                   | X | 109 | m   |+|4  | EOT  | 25 | EM   | 46  | . | 67 | C | 88                   | X | 109 | m   | 
-|5  | ENQ  | 26 | SUB  | 47  | / | 68 | D | 89                   | Y | 110 | n   |+|5  | ENQ  | 26 | SUB  | 47  | / | 68 | D | 89                   | Y | 110 | n   | 
-|6  | ACK  | 27 | ESC  | 48  | 0 | 69 | E | 90                   | Z | 111 | o   |+|6  | ACK  | 27 | ESC  | 48  | 0 | 69 | E | 90                   | Z | 111 | o   | 
-|7  | BEL  | 28 | FS   | 49  | 1 | 70 | F | 91                   | [ | 112 | p   |+|7  | BEL  | 28 | FS   | 49  | 1 | 70 | F | 91                   | [ | 112 | p   | 
-|8  | BS   | 29 | GS   | 50  | 2 | 71 | G | 92                   | \ | 113 | q   |+|8  | BS   | 29 | GS   | 50  | 2 | 71 | G | 92                   | \ | 113 | q   | 
-|9  | HT   | 30 | RS   | 51  | 3 | 72 | H | 93                   | ] | 114 | r   |+|9  | HT   | 30 | RS   | 51  | 3 | 72 | H | 93                   | ] | 114 | r   | 
-|10 | LF   | 31 | US   | 52  | 4 | 73 | I | 94  | <​code>​^</​code> ​    | 115 | s   |+|10 | LF   | 31 | US   | 52  | 4 | 73 | I | 94  | <​code>​^</​code> ​    | 115 | s   | 
-|11 | VT   | 32 |space | 53  | 5 | 74 | J | 95  |      -             | 116 | t   |+|11 | VT   | 32 |space | 53  | 5 | 74 | J | 95  |      -             | 116 | t   | 
-|12 | FF   | 33 | !    | 54  | 6 | 75 | K | 96  | ' ​                 | 117 | u   |+|12 | FF   | 33 | !    | 54  | 6 | 75 | K | 96  | ' ​                 | 117 | u   | 
-|13 | CR   | 34 | " ​   | 55  | 7 | 76 | L | 97  | a                  | 118 | v   |+|13 | CR   | 34 | " ​   | 55  | 7 | 76 | L | 97  | a                  | 118 | v   | 
-|14 | SO   | 35 | #    | 56  | 8 | 77 | M | 98  | b                  | 119 | w   |+|14 | SO   | 35 | #    | 56  | 8 | 77 | M | 98  | b                  | 119 | w   | 
-|15 | SI   | 36 | $    | 57  | 9 | 78 | N | 99  | c                  | 120 | x   |+|15 | SI   | 36 | $    | 57  | 9 | 78 | N | 99  | c                  | 120 | x   | 
-|16 | DLE  | 37 | %    | 58  | : | 79 | O | 100 | d                  | 121 | y   |+|16 | DLE  | 37 | %    | 58  | : | 79 | O | 100 | d                  | 121 | y   | 
-|17 | DC1  | 38 | &    | 59  | ; | 80 | P | 101 | e                  | 122 | z   |+|17 | DC1  | 38 | &    | 59  | ; | 80 | P | 101 | e                  | 122 | z   | 
-|18 | DC2  | 39 | ' ​   | 60  | < | 81 | Q | 102 | f                  | 123 | {   |+|18 | DC2  | 39 | ' ​   | 60  | < | 81 | Q | 102 | f                  | 123 | {   | 
-|19 | DC3  | 40 | (    | 61  | = | 82 | R | 103 | g                  | 124 |<​code>​|</​code> ​  |+|19 | DC3  | 40 | (    | 61  | = | 82 | R | 103 | g                  | 124 |<​code>​|</​code> ​  | 
-|20 | DC4  | 41 | )    | 62  | > | 83 | S | 104 | h                  | 125 | }   ||+|20 | DC4  | 41 | )    | 62  | > | 83 | S | 104 | h                  | 125 | }   | 
 + 
 +^ordre^ caractère ^ 
 +|126  |   ​~ ​      | 
 +| 127 |    DEL    ​|
  
 ===tuto précédent :=== ===tuto précédent :===
doc/programmation/shells/bash-vii-globs-etendus-regex.txt · Dernière modification: 22/10/2015 18:31 par milou

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB