logo Debian Debian Debian-France Debian-Facile Debian-fr.org Forum-Debian.fr Debian ? Communautés logo inclusivité

Debian-facile

Bienvenue sur Debian-Facile, site d'aide pour les nouveaux utilisateurs de Debian.

Vous n'êtes pas identifié(e).


L'icône rouge permet de télécharger chaque page du wiki visitée au format PDF et la grise au format ODT → ODT PDF Export

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
doc:programmation:utilitaires [09/04/2011 15:02]
bract
doc:programmation:utilitaires [14/07/2014 09:16]
kao ajout lm-sensors et organisation des catégories
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Utilitaires ====== ====== Utilitaires ======
  
-  ​*[[logiciel:apt-spy ​APT-SPY]]. Tester la bande passante ​de différents miroirs Debian+====Manipulation de fichier:​==== 
-  *[[logiciel:brightside|Brightside]] : Programmez des actions quand votre souris atteint une bordure d'​écran+  ​*[[:doc:​systeme:​gprename|gprename]]: Outil graphique simple ​de renommage des fichiers
-  *[[logiciel:ccze CCZE]], Mettre en couleur ​les différents logs Linux+  *[[:doc:​systeme:​mondorescue|Mondorescue]]: Outil de récupération de données
-  *[[logiciel:conky|CONKY]] Visualiser ​les entrailles de son pc, tranquille sur le bureau ! +  *[[:doc:​environnements:​gnome:​pyrenamer|pyrenamer]]: Outil graphique évolué de renommage des fichiers orienté photo et musique par les metadonnées
-  *[[logiciel:gcalctool|Gcalctool]] : Calculatrice+  *[[:doc:​systeme:​xpdf-utils|XPDF-UTILS]]. Pour extraire ​les textes et les images d’un pdf. 
-  *[[logiciel:gnomecommander|Gnome-Commander]] : Gestionnaire ​de fichiers puissant ​pour GNOME. ​ + 
-  *[[logiciel:gnometoaster|Gnome Toaster]]  +==== Outils réseaux et communication ==== 
-  *[[logiciel:htop|Htop]] +  *[[:doc:​systeme:​apt:​apt-spy ​APT-SPY]]. Tester la bande passante de différents miroirs Debian
-  *[[logiciel:kate|Kate]] +  *[[:doc:​reseau:​mail-notification|Mail Notification]] Notification ​de courriel dans la barre système 
-  *[[logiciel:kcalc|Kcalc]] + 
-  *[[logiciel:kcommanderrox|Kcommander Rox]] +==== Outils ​pour connaître sa machine ==== 
-  *[[logiciel:kedit|Kedit]] +  *[[:doc:​systeme:​conky|CONKY]] Visualiser les entrailles de son pc, tranquille sur le bureau ! 
-  *[[logiciel:krusader|Krusader]] +  *[[:doc:​systeme:​lm-sensors|lm-sensors]] Série d'​outils pour contrôler la température de votre machine. ​ 
-  *[[logiciel:Mail Notification|Mail Notification]] Notification ​de courriel dans la barre système +  *[[:doc:​systeme:​htop|Htop]] 
-  *[[logiciel:midnightc|Midnight Commander]] Un gestionnaire ​de fichier en mode console important ! +  *[[:doc:​systeme:​ccze ​CCZE]], Mettre en couleur les différents logs Linux. 
-  *[[logiciel:mondorescue|Mondorescue]]: Outil de récupération de données+ 
-  *[[logiciel:​preload|Preload]] : Augmentez la rapidité de lancement de vos applications les plus utilisées. +==== Utilitaire bureautique ==== 
-  *[[logiciel:rox-filer|ROX-FILER]],​ Un gestionnaire de fichier en mode graphique pas banal ! +  *[[:doc:​sciences:​gcalctool|Gcalctool]] : Calculatrice. 
-  *[[logiciel:​remastersys| REMASTERSYS]]:​ Sauvegardez votre système sous la forme d'un LiveCD. +  *[[:doc:​environnements:​gnome:​gnome-specimengnome-specimen]] : Prévisualiser les polices pour GNOME. 
-  *[[logiciel:​sudo|SUDO]]Pour envoyer des commandes ROOT dans un terminal USER ! +  *[[:doc:​environnements:​gnome:​brightside|Brightside]] : Programmez des actions quand votre souris atteint une bordure d'​écran. 
-  *[[logiciel:tilda|TILDA]] ​Emulateur de terminal intégré à votre bureau. +  *[[:doc:​media:​scribus|scribus]]: Logiciel ​de mise en page (PAO), carte de visite, prospectus, dépliant publicitaire,​ poster ou même magazine. 
-  *[[logiciel:urxvt|URXVT]] : Un autre émulateur de terminal intégré à votre bureau. +  *[[:doc:​environnements:​x11:​tilda|TILDA]] : Émulateur ​de terminal intégré à votre bureau. 
-  *[[logiciel:​vrms|VRMS]] : Vérifiez que votre système respecte bien totalement le libre. + 
-  ​*[[logiciel:​xpdf-utils|XPDF-UTILS]]. Pour extraire les textes et les images d’un pdf.+==== Utilitaire système ==== 
 +  *[[[[:doc:​install:​plop-linux|Plop Linux]]: Comment démarrer sur une clée USB avec un ordinateur qui n'est pas conçu pour
 +  *[[:doc:autres:​preload|Preload]] : Augmentez la rapidité de lancement de vos applications les plus utilisées. 
 +  *[[:doc:systeme:​remastersys| REMASTERSYS]]:​ Sauvegardez votre système sous la forme d'un LiveCD. 
 +  *[[:​doc:​systeme:​sudo|SUDO]]Pour envoyer des commandes ROOT dans un terminal USER ! 
 +  *[[:doc:systeme:apt:​vrms|VRMS]] : Vérifiez que votre système respecte bien totalement le libre. 
  
  
doc/programmation/utilitaires.txt · Dernière modification: 01/05/2023 19:28 par arpinux

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB