logo Debian Debian Debian-France Debian-Facile Debian-fr.org Forum-Debian.fr Debian ? Communautés logo inclusivité

Debian-facile

Bienvenue sur Debian-Facile, site d'aide pour les nouveaux utilisateurs de Debian.

Vous n'êtes pas identifié(e).


L'icône rouge permet de télécharger chaque page du wiki visitée au format PDF et la grise au format ODT → ODT PDF Export

Ceci est une ancienne révision du document !


du

Nota :

Contributeurs, les FIXME sont là pour vous aider, supprimez-les une fois le problème corrigé ou le champ rempli !

Introduction

La commande du permet de connaître :

  1. l'utilisation disque en kilo-octet par défaut
  2. dans le répertoire spécifié par tous ses sous-répertoires (autorisés en lecture)
  3. pour finir par le total du répertoire racine spécifié.

Syntaxe

  du nom_fichier ou répertoire

Exemple

du Desktop/
résultat de la commande précédente
    492     Desktop/musique/musique
    500     Desktop/musique
    7704    Desktop/divers
    128     Desktop/Listes de Lecture
    848     Desktop/foto
    6928    Desktop/install_flash_player_9_linux
    416     Desktop/gspcav1-20070110/Vimicro
    28      Desktop/gspcav1-20070110/Pixart
    56      Desktop/gspcav1-20070110/Conexant
    248     Desktop/gspcav1-20070110/Sunplus
    8       Desktop/gspcav1-20070110/.tmp_versions
    36      Desktop/gspcav1-20070110/Transvision
    80      Desktop/gspcav1-20070110/Sonix
    104     Desktop/gspcav1-20070110/Sunplus-jpeg
    48      Desktop/gspcav1-20070110/utils
    216     Desktop/gspcav1-20070110/decoder
    44      Desktop/gspcav1-20070110/Etoms
    28      Desktop/gspcav1-20070110/Mars-Semi
    2512    Desktop/gspcav1-20070110
    203756  Desktop/

Voila le résultat de mon répertoire Desktop de mon user.

Option -a

Cette option permet de lister les répertoires, mais aussi les fichiers contenus dans le répertoire cible.

du -a /tmp/
resultat de la commande précédente
   0	/tmp/orbit-laetitia/linc-782-0-5882eb3da7dbc
   0	/tmp/orbit-laetitia/linc-782-0-c5a676952950
   0	/tmp/orbit-laetitia/linc-965-0-41e28a2d23287
   0	/tmp/orbit-laetitia/linc-798-0-23d81e5e407ec
   0	/tmp/orbit-laetitia/linc-7bf-0-3701cd9e5e59c
   4	/tmp/orbit-laetitia
   392	/tmp/mancouleur.jpg
   0	/tmp/.X11-unix/X0
   4	/tmp/.X11-unix
   4	/tmp/.X0-lock
   420	/tmp/precicion.txt
   264	/tmp/mhchem.zip
   4	/tmp/plugtmp
   4	/tmp/.ICE-unix
   144	/tmp/mhchem/rsphrase.sty
   84	/tmp/mhchem/mhchem.sty
   280	/tmp/mhchem/mhchem.pdf
   20	/tmp/mhchem/legal.txt
   532	/tmp/mhchem
   0	/tmp/.pcmanfm-socket--0-laetitia
   0	/tmp/ssh-GDPoGr1851/agent.1851
   4	/tmp/ssh-GDPoGr1851
   340	/tmp/man.jpg
   380	/tmp/font.odt
   2880	/tmp/
La taille renvoyée par du peut varier en fonction du système de fichiers, de sa fragmentation, etc. Elle donne l'espace occupé par les fichiers, généralement un peu plus important que leur taille théorique.

Note de vv222 chipée sur le chan en réponse à une question sur l'application du #debian-facile.

Option -c

Le total d'utilisation de chaque sous-répertoire sera affiché.

du -c /tmp/
resultat de la commande précédente
   4	/tmp/orbit-laetitia
   4	/tmp/.X11-unix
   4	/tmp/plugtmp
   4	/tmp/.ICE-unix
   532	/tmp/mhchem
   4	/tmp/ssh-GDPoGr1851
   2880	/tmp/
   2880	total

Option -h

Pour obtenir une lecture en Mo et en Go, utiliser du avec l'option -h.

Par exemple, sur mon répertoire vidéo /media/disk-3 en Ko :

du /media/disk-3
resultat de la commande précédente
4594708	        /media/disk-3/chien-Cesar/D1
4275548	        /media/disk-3/chien-Cesar/D3
4594708	        /media/disk-3/chien-Cesar/D2
13464968	/media/disk-3/chien-Cesar
3465740	        /media/disk-3/obadia_mpeg/dvd/VIDEO_TS
4	        /media/disk-3/obadia_mpeg/dvd/AUDIO_TS
3465748	        /media/disk-3/obadia_mpeg/dvd
10398036	/media/disk-3/obadia_mpeg
4	        /media/disk-3/.Trash-0/files
8	        /media/disk-3/.Trash-0
16	        /media/disk-3/lost+found
4	        /media/disk-3/.Trash-1000/files
8	        /media/disk-3/.Trash-1000
4	        /media/disk-3/cruejouls_avi
21899920	/media/disk-3/obadia-1
3493684	        /media/disk-3/obadia-3/dvd/VIDEO_TS
4	        /media/disk-3/obadia-3/dvd/AUDIO_TS
3493692	        /media/disk-3/obadia-3/dvd
3724416	        /media/disk-3/obadia-3
24119020	/media/disk-3/sitevideo2/lyon_090626
56702164	/media/disk-3/sitevideo2/elgg_091127
14270292	/media/disk-3/sitevideo2/elgg_091121
4	        /media/disk-3/sitevideo2/concours_essai
34468796	/media/disk-3/sitevideo2/dole_090603
7990872	        /media/disk-3/sitevideo2/mesage_090925
8723916	        /media/disk-3/sitevideo2/arnas_081116
31500984	/media/disk-3/sitevideo2/dijon_090407
16850828	/media/disk-3/sitevideo2/dole_090530
34121836	/media/disk-3/sitevideo2/cha_090515
18264196	/media/disk-3/sitevideo2/arnas_090510
15520944	/media/disk-3/sitevideo2/elgg_090711
2081532	        /media/disk-3/sitevideo2/elgg_090704
43896288	/media/disk-3/sitevideo2/chalamont_090731
29112236	/media/disk-3/sitevideo2/elgg_091113
337623912	/media/disk-3/sitevideo2
57239444	/media/disk-3/avi_elgg
8541584	        /media/disk-3/mpeg
452892320	/media/disk-3

Devient :

du -h /media/disk-3
resultat de la commande précédente
4,4G	/media/disk-3/chien-Cesar/D1
4,1G	/media/disk-3/chien-Cesar/D3
4,4G	/media/disk-3/chien-Cesar/D2
13G	/media/disk-3/chien-Cesar
3,4G	/media/disk-3/obadia_mpeg/dvd/VIDEO_TS
4,0K	/media/disk-3/obadia_mpeg/dvd/AUDIO_TS
3,4G	/media/disk-3/obadia_mpeg/dvd
10G	/media/disk-3/obadia_mpeg
4,0K	/media/disk-3/.Trash-0/files
8,0K	/media/disk-3/.Trash-0
16K	/media/disk-3/lost+found
4,0K	/media/disk-3/.Trash-1000/files
8,0K	/media/disk-3/.Trash-1000
4,0K	/media/disk-3/cruejouls_avi
21G	/media/disk-3/obadia-1
3,4G	/media/disk-3/obadia-3/dvd/VIDEO_TS
4,0K	/media/disk-3/obadia-3/dvd/AUDIO_TS
3,4G	/media/disk-3/obadia-3/dvd
3,6G	/media/disk-3/obadia-3
24G	/media/disk-3/sitevideo2/lyon_090626
55G	/media/disk-3/sitevideo2/elgg_091127
14G	/media/disk-3/sitevideo2/elgg_091121
4,0K	/media/disk-3/sitevideo2/concours_essai
33G	/media/disk-3/sitevideo2/dole_090603
7,7G	/media/disk-3/sitevideo2/mesage_090925
8,4G	/media/disk-3/sitevideo2/arnas_081116
31G	/media/disk-3/sitevideo2/dijon_090407
17G	/media/disk-3/sitevideo2/dole_090530
33G	/media/disk-3/sitevideo2/cha_090515
18G	/media/disk-3/sitevideo2/arnas_090510
15G	/media/disk-3/sitevideo2/elgg_090711
2,0G	/media/disk-3/sitevideo2/elgg_090704
42G	/media/disk-3/sitevideo2/chalamont_090731
28G	/media/disk-3/sitevideo2/elgg_091113
322G	/media/disk-3/sitevideo2
55G	/media/disk-3/avi_elgg
8,2G	/media/disk-3/mpeg
432G	/media/disk-3

Option -s

Voilà une option qui permet d'éviter de détailler et de n'indiquer que l'occupation totale du répertoire spécifié :

du -sh /media/disk-3
resultat de la commande précédente
432G	/media/disk-3

On peux aussi lister le poids de chaque fichier d'un dossier, par exemple essayez depuis votre /home/user :

du -hs */

Merci enikar sur irc #debian-facile !

Option --max-depth=n

Cette option permet de donner les tailles des sous-répertoires présents dans le répertoire dans lequel on va fixer un niveau de recherche “n”.
Par exemple, je veux rechercher les tailles des sous-répertoires présents juste sous /media/disk-3. Le niveau sera donc “1”.

du  --max-depth=1 /media/disk-3
resultat de la commande précédente
13464968	/media/disk-3/chien-Cesar
10398036	/media/disk-3/obadia_mpeg
8	        /media/disk-3/.Trash-0
16  	        /media/disk-3/lost+found
8	        /media/disk-3/.Trash-1000
4	        /media/disk-3/cruejouls_avi
21899920	/media/disk-3/obadia-1
3724416	        /media/disk-3/obadia-3
337623912	/media/disk-3/sitevideo2
57239444	/media/disk-3/avi_elgg
8541584	        /media/disk-3/mpeg
452892320	/media/disk-3

Et oui, la vidéo, ça occupe de l'espace ! ;-)

Liens

1)
N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !
doc/systeme/du.1424889393.txt.gz · Dernière modification: 25/02/2015 19:36 par smolski

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB