croutons , n'est pas fautif , le gros nul c'est moi .
--2017-04-12 23:43:45-- http://dl.google.com/linux/chrome/deb/pool/main/g/google-chrome-stable/google-chrome-stable_57.0.2987.133-1_amd64.deb
Résolution de dl.google.com (dl.google.com)… 216.58.206.238, 2a00:1450:4007:811::200e
Connexion à dl.google.com (dl.google.com)|216.58.206.238|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 47321450 (45M) [application/x-debian-package]
Sauvegarde en : « /tmp/pepperflashplugin-nonfree.eKbOOlqLNS/google-chrome-stable_57.0.2987.133-1_amd64.deb »
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1,20M 38s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 2,91M 27s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4,06M 21s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5,05M 18s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 6,51M 16s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 10,4M 14s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 8,92M 13s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 9,73M 12s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 13,2M 11s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 13,0M 10s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 9,78M 9s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 12,9M 9s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 10,1M 9s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 13,4M 8s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 9,75M 8s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 13,0M 8s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 9,75M 7s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 13,2M 7s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 9,69M 7s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 13,2M 7s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 9,79M 7s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 13,2M 7s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 13,1M 6s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 961K 8s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 13,8M 8s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 13,6M 8s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 29,6M 8s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 107M 7s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 16,1M 7s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 25,5M 7s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 25,8M 7s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 24,4M 7s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 15,1M 6s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 9,60M 6s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 24,2M 6s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 28,7M 6s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 117M 6s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 133M 6s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 155M 6s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 155M 5s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 157M 5s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 135M 5s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 17,7M 5s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 13,2M 5s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 9,71M 5s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1008K 6s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 9,93M 6s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 31,7M 6s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 9,23M 6s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 30,7M 6s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 14,1M 6s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 26,4M 6s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 14,4M 5s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 122M 5s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 31,7M 5s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 13,7M 5s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 15,1M 5s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 142M 5s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 125M 5s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 4,83M 5s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 153M 5s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 123M 5s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 153M 5s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 156M 5s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 153M 5s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 138M 5s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 42,6M 5s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 13,3M 5s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 9,65M 5s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 13,3M 4s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 9,61M 4s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 13,3M 4s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 13,6M 4s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 9,85M 4s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 12,9M 4s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 9,60M 4s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 13,9M 4s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 9,68M 4s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 13,2M 4s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 9,68M 4s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 13,3M 4s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 9,56M 4s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 13,3M 4s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 13,5M 4s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 9,54M 4s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 12,5M 4s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 10,5M 4s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 12,8M 4s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 9,96M 4s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 13,3M 4s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 9,62M 4s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 13,3M 4s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 9,67M 4s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 13,2M 4s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 9,68M 4s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 13,2M 4s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 13,3M 4s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 9,71M 4s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 13,2M 4s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 9,99M 4s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 12,8M 4s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 9,93M 4s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 12,5M 4s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 10,0M 4s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 13,3M 4s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 9,69M 4s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 13,2M 4s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 13,3M 4s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 9,73M 4s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 13,2M 4s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,67M 4s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 12,7M 4s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,88M 4s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 13,8M 4s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,69M 4s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 13,4M 4s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,62M 4s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 13,2M 4s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,67M 4s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 13,4M 4s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 13,1M 4s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 9,70M 4s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 13,4M 4s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 9,61M 4s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 13,6M 4s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 9,76M 4s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 12,7M 4s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 10,0M 4s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 13,3M 4s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 9,72M 4s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 12,4M 4s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 10,0M 4s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 13,4M 4s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 13,4M 4s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 9,57M 4s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 13,6M 4s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 9,77M 4s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 12,8M 4s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 9,98M 4s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 13,1M 4s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 9,77M 4s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 13,1M 4s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 9,61M 4s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 13,5M 4s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 12,9M 4s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 9,76M 4s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 13,3M 4s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9,96M 4s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 12,9M 4s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9,98M 4s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 13,1M 4s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9,74M 4s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 13,3M 4s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9,62M 4s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 13,3M 4s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9,62M 4s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 13,2M 4s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 12,9M 4s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 9,78M 4s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 13,3M 4s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 10,1M 4s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 13,1M 4s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 9,78M 4s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 13,2M 4s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 9,68M 4s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 13,2M 4s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 9,72M 4s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 13,1M 4s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 9,74M 4s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 13,3M 4s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 13,3M 4s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 9,88M 4s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 12,9M 4s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 9,94M 4s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 12,9M 4s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 9,87M 4s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 13,3M 3s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 9,69M 3s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 13,3M 3s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 9,62M 3s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 13,3M 3s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 13,0M 3s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 9,74M 3s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 13,3M 3s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 9,99M 3s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 12,6M 3s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 9,87M 3s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 13,1M 3s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 9,86M 3s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 13,2M 3s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 9,68M 3s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 13,3M 3s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 9,65M 3s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 12,9M 3s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 13,9M 3s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 9,75M 3s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 13,0M 3s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 9,67M 3s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 12,7M 3s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 10,3M 3s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 13,1M 3s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 9,74M 3s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 13,2M 3s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 9,76M 3s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 13,1M 3s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 6,97M 3s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 13,4M 3s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 9,58M 3s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 12,8M 3s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 10,4M 3s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 12,9M 3s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 9,86M 3s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 13,1M 3s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 9,70M 3s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 13,1M 3s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 7,24M 3s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 13,0M 3s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 9,73M 3s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 13,4M 3s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 9,57M 3s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 13,3M 3s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 13,2M 3s
11100K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 9,75M 3s
11150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 13,3M 3s
11200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 9,97M 3s
11250K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 8,64M 3s
11300K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 9,69M 3s
11350K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 13,1M 3s
11400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 10,1M 3s
11450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 13,4M 3s
11500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 9,62M 3s
11550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13,2M 3s
11600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 9,72M 3s
11650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13,4M 3s
11700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 9,54M 3s
11750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13,0M 3s
11800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 9,77M 3s
11850K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13,2M 3s
11900K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 9,73M 3s
11950K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13,1M 3s
12000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 9,71M 3s
12050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 13,4M 3s
12100K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 9,57M 3s
12150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 13,5M 3s
12200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 13,1M 3s
12250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 9,31M 3s
12300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 14,0M 3s
12350K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 10,0M 3s
12400K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 12,8M 3s
12450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 9,94M 3s
12500K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 12,9M 3s
12550K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 9,80M 3s
12600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 13,2M 3s
12650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 9,71M 3s
12700K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 13,3M 3s
12750K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 9,67M 3s
12800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 13,2M 3s
12850K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 13,2M 3s
12900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 9,94M 3s
12950K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 12,7M 3s
13000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 10,1M 3s
13050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 13,1M 3s
13100K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 9,75M 3s
13150K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 13,4M 3s
13200K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 9,56M 3s
13250K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 13,3M 3s
13300K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 9,62M 3s
13350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 13,4M 3s
13400K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 9,58M 3s
13450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 13,7M 3s
13500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 12,9M 3s
13550K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 9,71M 3s
13600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 13,4M 3s
13650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 9,88M 3s
13700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 11,8M 3s
13750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 10,6M 3s
13800K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 12,3M 3s
13850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 10,2M 3s
13900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 13,1M 3s
13950K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 9,72M 3s
14000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 12,5M 3s
14050K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 13,3M 3s
14100K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 10,0M 3s
14150K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 13,9M 3s
14200K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 9,76M 3s
14250K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 12,7M 3s
14300K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 10,1M 3s
14350K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13,2M 3s
14400K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 9,60M 3s
14450K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13,2M 3s
14500K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 9,73M 3s
14550K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13,2M 3s
14600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 9,72M 3s
14650K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13,1M 3s
14700K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13,3M 3s
14750K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 9,65M 3s
14800K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13,4M 3s
14850K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 10,1M 3s
14900K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13,1M 3s
14950K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 9,67M 3s
15000K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13,2M 3s
15050K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 9,71M 3s
15100K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13,3M 3s
15150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 9,66M 3s
15200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13,1M 3s
15250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 9,75M 3s
15300K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 13,1M 3s
15350K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 13,4M 3s
15400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 9,76M 3s
15450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 13,0M 3s
15500K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 10,0M 3s
15550K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 13,2M 3s
15600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 9,74M 3s
15650K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 13,1M 3s
15700K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 9,80M 3s
15750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 13,1M 3s
15800K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 9,74M 3s
15850K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 13,1M 3s
15900K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 13,5M 3s
15950K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 9,58M 3s
16000K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 13,2M 3s
16050K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 10,0M 3s
16100K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 12,6M 3s
16150K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 10,0M 3s
16200K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 13,4M 3s
16250K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 9,65M 3s
16300K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 13,3M 3s
16350K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 9,69M 3s
16400K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 12,9M 3s
16450K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 9,75M 3s
16500K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 13,2M 3s
16550K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 11,9M 3s
16600K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 10,6M 3s
16650K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 13,3M 3s
16700K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 9,97M 3s
16750K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 13,1M 3s
16800K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 9,77M 3s
16850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 13,1M 3s
16900K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 9,72M 3s
16950K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 13,2M 3s
17000K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 9,65M 3s
17050K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 13,2M 3s
17100K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 9,63M 3s
17150K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 13,5M 3s
17200K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 13,1M 3s
17250K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 10,0M 3s
17300K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 12,6M 3s
17350K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 10,1M 3s
17400K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 13,1M 3s
17450K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 9,71M 3s
17500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 12,9M 3s
17550K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 9,89M 3s
17600K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 13,2M 3s
17650K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 9,63M 3s
17700K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 13,4M 3s
17750K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 13,2M 3s
17800K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 9,66M 3s
17850K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 13,2M 3s
17900K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 10,1M 3s
17950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 13,0M 3s
18000K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 9,43M 3s
18050K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 12,7M 3s
18100K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 10,4M 3s
18150K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 13,4M 3s
18200K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 9,52M 3s
18250K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 13,3M 3s
18300K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 9,71M 3s
18350K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 13,2M 3s
18400K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 13,1M 2s
18450K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 9,76M 2s
18500K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 13,7M 2s
18550K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 9,82M 2s
18600K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 13,0M 2s
18650K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 9,70M 2s
18700K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 13,3M 2s
18750K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 9,61M 2s
18800K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 13,3M 2s
18850K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 9,69M 2s
18900K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 13,2M 2s
18950K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 9,66M 2s
19000K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 12,5M 2s
19050K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 14,1M 2s
19100K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 10,0M 2s
19150K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 13,0M 2s
19200K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 9,78M 2s
19250K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 13,3M 2s
19300K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 9,27M 2s
19350K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 9,75M 2s
19400K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 13,1M 2s
19450K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 9,72M 2s
19500K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 13,2M 2s
19550K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 13,3M 2s
19600K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 9,65M 2s
19650K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 13,7M 2s
19700K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 9,76M 2s
19750K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 13,2M 2s
19800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 9,67M 2s
19850K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 13,2M 2s
19900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 9,63M 2s
19950K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 13,1M 2s
20000K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 9,83M 2s
20050K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 13,2M 2s
20100K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 13,2M 2s
20150K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 9,64M 2s
20200K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 13,7M 2s
20250K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 9,82M 2s
20300K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 12,6M 2s
20350K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 10,0M 2s
20400K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 13,2M 2s
20450K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 9,72M 2s
20500K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 13,3M 2s
20550K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 9,64M 2s
20600K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 13,2M 2s
20650K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 13,2M 2s
20700K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 9,68M 2s
20750K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 13,3M 2s
20800K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 9,67M 2s
20850K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 13,3M 2s
20900K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 9,97M 2s
20950K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 12,8M 2s
21000K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 9,90M 2s
21050K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 13,0M 2s
21100K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 9,79M 2s
21150K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 13,3M 2s
21200K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 9,60M 2s
21250K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 12,7M 2s
21300K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 10,0M 2s
21350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 13,2M 2s
21400K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 13,4M 2s
21450K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 9,97M 2s
21500K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 12,8M 2s
21550K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 9,99M 2s
21600K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 13,0M 2s
21650K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 9,70M 2s
21700K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 13,3M 2s
21750K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 9,69M 2s
21800K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 13,3M 2s
21850K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 9,64M 2s
21900K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 13,3M 2s
21950K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 13,6M 2s
22000K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 9,58M 2s
22050K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 13,0M 2s
22100K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 10,1M 2s
22150K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 13,0M 2s
22200K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 9,69M 2s
22250K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 13,4M 2s
22300K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 9,74M 2s
22350K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 13,3M 2s
22400K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 9,57M 2s
